NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
JeRe996
Admin
JeRe996


Messages : 12270
Date d'inscription : 07/02/2011
Age : 28

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Pré-Saison   Pré-Saison Icon_minitimeMer 12 Fév - 14:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 4 3 0 1 0 7 ,875 13 11 ,00 100,0 3-0-1-0 1-0-1-0 2-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 15 8 ,00 100,0 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*New York Rangers 4 1 1 1 1 4 ,500 12 12 33,33 100,0 1-1-1-1 1-1-1-0 0-0-0-1
Philadelphia Flyers 4 1 2 0 1 3 ,375 11 12 16,67 75,00 1-2-0-1 1-1-0-1 0-1-0-0
New York Islanders 4 1 2 1 0 3 ,375 10 16 40,00 70,00 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 4 4 0 0 0 8 1,000 16 9 33,33 71,43 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Ottawa Senators 4 2 1 1 0 5 ,625 13 12 ,00 100,0 2-1-1-0 0-1-1-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 2 1 0 1 5 ,625 15 14 20,00 50,00 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
Boston Bruins 4 1 2 0 1 3 ,375 12 16 33,33 100,0 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
Buffalo Sabres 4 0 3 1 0 1 ,125 12 19 33,33 66,67 0-3-1-0 0-1-1-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 13 8 100,0 66,67 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Winnipeg Jets 4 3 1 0 0 6 ,750 15 12 50,00 71,43 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 4 1 2 0 1 3 ,375 12 13 ,00 80,00 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Washington Capitals 4 1 2 0 1 3 ,375 9 15 ,00 33,33 1-2-0-1 0-0-0-0 1-2-0-1
Florida Panthers 4 1 3 0 0 2 ,250 13 18 25,00 33,33 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 4 3 0 0 1 7 ,875 17 8 25,00 33,33 3-0-0-1 3-0-0-1 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 4 2 1 0 1 5 ,625 14 13 37,50 100,0 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 12 10 33,33 100,0 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*St. Louis Blues 4 2 2 0 0 4 ,500 11 12 22,22 100,0 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Nashville Predators 4 0 4 0 0 0 ,000 8 15 50,00 100,0 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 4 4 0 0 0 8 1,000 15 6 25,00 100,0 4-0-0-0 4-0-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 4 2 2 0 0 4 ,500 8 11 ,00 100,0 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Edmonton Oilers 4 1 2 0 1 3 ,375 12 15 25,00 25,00 1-2-0-1 0-2-0-0 1-0-0-1
Calgary Flames 4 1 3 0 0 2 ,250 8 14 ,00 85,71 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 4 0 3 1 0 1 ,125 9 15 ,00 100,0 0-3-1-0 0-0-1-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 4 3 0 0 1 7 ,875 15 6 33,33 100,0 3-0-0-1 2-0-0-1 1-0-0-0
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 ,750 13 10 40,00 100,0 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Ducks 4 2 2 0 0 4 ,500 14 13 ,00 33,33 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
San Jose Sharks 4 1 1 1 1 4 ,500 13 13 50,00 50,00 1-1-1-1 0-0-0-1 1-1-1-0
Los Angeles Kings 4 1 1 1 1 4 ,500 11 15 100,0 50,00 1-1-1-1 0-0-1-0 1-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 4 4 0 0 0 8 1,000 16 9 33,33 71,43 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 4 3 0 1 0 7 ,875 13 11 ,00 100,0 3-0-1-0 1-0-1-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 13 8 100,0 66,67 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 15 8 ,00 100,0 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Winnipeg Jets 4 3 1 0 0 6 ,750 15 12 50,00 71,43 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Ottawa Senators 4 2 1 1 0 5 ,625 13 12 ,00 100,0 2-1-1-0 0-1-1-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 2 1 0 1 5 ,625 15 14 20,00 50,00 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
*New York Rangers 4 1 1 1 1 4 ,500 12 12 33,33 100,0 1-1-1-1 1-1-1-0 0-0-0-1
Tampa Bay Lightning 4 1 2 0 1 3 ,375 12 13 ,00 80,00 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Philadelphia Flyers 4 1 2 0 1 3 ,375 11 12 16,67 75,00 1-2-0-1 1-1-0-1 0-1-0-0
Boston Bruins 4 1 2 0 1 3 ,375 12 16 33,33 100,0 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
Washington Capitals 4 1 2 0 1 3 ,375 9 15 ,00 33,33 1-2-0-1 0-0-0-0 1-2-0-1
New York Islanders 4 1 2 1 0 3 ,375 10 16 40,00 70,00 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Florida Panthers 4 1 3 0 0 2 ,250 13 18 25,00 33,33 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 4 0 3 1 0 1 ,125 12 19 33,33 66,67 0-3-1-0 0-1-1-0 0-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 4 4 0 0 0 8 1,000 15 6 25,00 100,0 4-0-0-0 4-0-0-0 0-0-0-0
*Dallas Stars 4 3 0 0 1 7 ,875 15 6 33,33 100,0 3-0-0-1 2-0-0-1 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 4 3 0 0 1 7 ,875 17 8 25,00 33,33 3-0-0-1 3-0-0-1 0-0-0-0
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 ,750 13 10 40,00 100,0 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 4 2 1 0 1 5 ,625 14 13 37,50 100,0 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 12 10 33,33 100,0 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*Anaheim Ducks 4 2 2 0 0 4 ,500 14 13 ,00 33,33 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*St. Louis Blues 4 2 2 0 0 4 ,500 11 12 22,22 100,0 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Minnesota Wild 4 2 2 0 0 4 ,500 8 11 ,00 100,0 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
San Jose Sharks 4 1 1 1 1 4 ,500 13 13 50,00 50,00 1-1-1-1 0-0-0-1 1-1-1-0
Los Angeles Kings 4 1 1 1 1 4 ,500 11 15 100,0 50,00 1-1-1-1 0-0-1-0 1-1-0-1
Edmonton Oilers 4 1 2 0 1 3 ,375 12 15 25,00 25,00 1-2-0-1 0-2-0-0 1-0-0-1
Calgary Flames 4 1 3 0 0 2 ,250 8 14 ,00 85,71 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 4 0 3 1 0 1 ,125 9 15 ,00 100,0 0-3-1-0 0-0-1-0 0-3-0-0
Nashville Predators 4 0 4 0 0 0 ,000 8 15 50,00 100,0 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Pré-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pré-saison
» Est [ Pré-Saison ]
» UFA Saison 1
» NHL [ Pré-Saison ]
» Mi-saison 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Statistiques :: Classement-
Sauter vers: