NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
JeRe996
Admin
JeRe996


Messages : 12270
Date d'inscription : 07/02/2011
Age : 28

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 9 Avr - 20:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 30 2100000 2 76 65 74 70 73 68 72 65 77 59 52 74 71 70 71
Mikkel Boedker R Phoenix Coyotes 1295937198 22 1100000 1 60 64 75 75 76 68 74 64 77 57 64 65 66 73 70
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 31 3000000 2 76 74 76 69 74 65 76 76 83 52 59 76 75 69 73
Joel Rechlicz R Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000* 1 22 35 36 70 55 79 63 71 38 54 65 83 31 68 62
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 36 5000000 3 78 77 74 80 76 82 76 83 67 78 86 82 76 79 79
Boyd Gordon C Phoenix Coyotes 1295937198 29 1325000 1 54 51 60 74 75 73 75 71 84 80 66 75 55 74 71
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 80 73 74 79 67 67 73 68 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 25 3100000 5 63 68 74 77 73 90 75 65 71 73 61 75 68 80 74
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 26 675000 1 65 57 70 71 75 73 70 54 62 71 61 72 64 72 71
Chris Conner L Phoenix Coyotes 1295937198 28 650000 1 67 63 73 73 73 61 75 79 75 68 56 69 67 69 72
Steve Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 38 2600000 1 76 72 76 72 76 50 86 73 78 69 78 72 74 66 74
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 26 1800000 1 71 67 69 75 75 69 75 62 79 69 60 72 69 73 72
Matthew Lombardi L Phoenix Coyotes 1295937198 30 3500000 1 68 74 78 69 73 60 78 69 89 69 63 64 73 67 73
Raffi Torres L Phoenix Coyotes 1295937198 31 1750000 1 61 50 68 78 67 80 73 69 57 53 67 80 59 75 72
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 29 4000000 3 51 45 57 76 76 69 76 74 79 57 67 75 51 73 71
Connor Murphy D Phoenix Coyotes 1295937198 19 925000* 3 49 44 40 54 52 46 56 48 74 40 53 52 44 50 56
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 21 900000 1 64 67 63 76 82 83 79 72 80 51 60 72 64 80 73
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 89 59 49 71 82 59 77 72
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 26 5300000 4 76 75 76 78 77 69 81 83 76 56 62 75 75 74 75
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 88 52 48 64 77 65 75 71
David Schlemko D Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 61 62 61 79 72 67 74 72 71 57 55 67 61 72 71
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 1295937198 32 1250000 1 70 69 63 70 72 70 69 80 76 65 66 68 67 70 71
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 30 2000000 1 80 77 79 80 80 79 76 72 81 76 67 70 78 79 77

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» coyotes de phoenix
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: