NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild, Farm, Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Brazzers69
Admin
Brazzers69


Messages : 109
Date d'inscription : 01/05/2012
Age : 29
Localisation : Quebec

Minnesota Wild, Farm, Prospect Empty
MessageSujet: Minnesota Wild, Farm, Prospect   Minnesota Wild, Farm, Prospect Icon_minitimeMar 1 Mai - 16:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 30 2000000 3 70 72 73 70 73 51 73 79 70 90 62 70 71 64 72
Darroll Powe R Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 26 1066667 3 53 49 64 70 70 80 70 65 65 71 64 70 55 73 69
Ryan Jones R Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 27 1500000 2 67 61 70 70 70 80 70 69 62 56 61 70 66 73 70
Tim Connolly R Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 31 4750000 2 73 79 78 66 70 49 76 74 78 72 63 71 76 61 72
Liam Reddox R Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 26 625000 3 52 67 68 70 70 62 70 70 61 46 51 66 62 67 66

Cody Almond C Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 22 643333* 1 52 52 64 71 73 84 74 74 55 66 55 74 56 76 68
Matt Cullen C Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 35 3500000 2 66 73 69 71 76 51 78 78 78 89 74 72 69 66 75
Erik Christensen C Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 28 925000 1 64 70 73 62 64 55 71 73 76 72 51 66 69 60 68
Mikko Koivu C Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 29 6750000 6 69 74 77 81 82 72 77 70 76 78 78 79 73 78 78

Justin Abdelkader L Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 25 1300000 5 68 63 62 73 74 83 73 70 56 63 67 74 64 76 72
Dany Heatley L Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 31 7500000 3 85 81 83 67 71 70 72 75 64 55 64 81 83 69 77
Stéphane Veilleux L Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 30 525000 1 61 49 49 70 69 75 70 65 72 59 66 70 53 71 66
Nick Palmieri L Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 23 900000 3 72 71 67 71 71 84 70 58 68 58 51 74 70 75 69

Tom Gilbert D Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 29 4000000 3 58 75 67 69 78 63 74 75 77 48 56 72 66 70 71
Mike Lundin D Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 27 1000000 1 47 60 59 72 76 70 72 74 80 62 60 71 55 72 70
Marco Scandella D Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 22 253749,9* 2 48 49 51 75 76 75 76 76 67 52 54 74 49 75 68
Steven Kampfer D Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 23 852500 2 61 67 66 65 67 65 77 78 63 54 54 66 64 65 66
Jonas Brodin D Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 18 925000 3 50 60 66 78 78 66 76 66 78 54 48 61 58 74 69
Clayton Stoner D Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 27 550000 1 54 46 51 68 68 85 67 70 46 54 56 75 50 73 66
Jared Spurgeon D Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 22 526667 2 53 77 75 72 71 50 78 64 70 51 52 56 68 64 66

Jonas Gustavsson G Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 27 5000000 3 78 79 80 80 80 79 79 78 76 79 55 67 79 79 77
Tim Thomas G Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 35 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 69 79 71 85 73 78 82 76
Matt Hackett G Minnesota Wild, Farm, Prospect 937189210 22 270000* 2 74 75 74 73 72 73 70 74 68 59 48 56 74 72 72

Farm:
Justin Fontaine R Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 24 178500* 2 48 50 55 44 49 37 58 54 79 47 49 44 51 43 54
Jed Ortmeyer R Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 33 175500* 1 35 35 34 63 68 64 64 55 65 52 60 67 34 65 59
Jon DiSalvatore R Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 30 161250* 1 45 49 54 45 55 47 58 63 66 43 52 55 49 49 56
Matt Kassian R Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 25 153750* 1 41 39 54 58 56 71 55 52 33 49 50 70 44 61 57
Carson McMillan R Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 23 166500* 1 47 66 56 58 62 58 64 64 60 71 51 62 56 59 64
Mikko Lehtonen R Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 24 270000* 3 66 52 67 52 55 56 63 62 74 55 44 54 61 54 61
Brad Staubitz R Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 27 172500* 1 35 35 47 68 65 86 69 70 38 52 59 72 39 73 64

Joel Broda C Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 22 165000* 2 56 47 61 49 51 58 67 46 50 70 48 57 54 52 58
Chad Rau C Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 25 537500 1 54 50 65 44 49 40 57 50 81 60 50 53 56 44 57
David McIntyre C Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 25 255000* 1 49 48 55 48 52 48 65 51 55 51 50 60 50 49 56
Jeff Taffe C Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 31 180000* 1 45 50 63 45 44 47 61 64 50 52 44 50 52 45 55
Jarod Palmer C Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 26 220500* 1 54 54 66 56 60 60 63 56 60 65 53 60 58 58 62

Samuel Morneau L Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 22 90000* 1 44 40 40 42 43 40 57 48 58 53 45 42 41 41 50
Warren Peters L Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 29 161250* 1 49 49 60 63 62 74 65 70 49 54 57 70 52 66 63
Tomas Micka L Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 28 85500* 1 41 34 37 39 40 41 44 50 63 31 34 51 37 40 46
Colton Gillies L Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 23 625000 2 46 52 55 76 54 74 75 54 64 72 54 69 51 68 66
Tomas Kurka L Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 30 85500* 1 20 23 25 32 36 27 55 52 71 15 18 34 22 31 42

Bjorn Krupp D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 20 160666,8* 3 25 25 25 63 56 45 48 55 77 40 47 63 25 54 52
Jeff Penner D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 24 157500* 1 61 57 56 66 59 54 66 67 66 63 50 57 58 59 64
Chay Genoway D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 25 277500* 1 54 62 63 56 63 48 69 60 64 48 55 60 59 55 62
Justin Falk D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 23 181500* 1 49 52 54 75 74 74 76 74 62 54 55 76 51 74 69
Tyler Cuma D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 22 262500* 2 46 53 55 69 60 58 72 64 57 55 49 65 51 62 62
Nate Prosser D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 25 214500* 1 56 50 44 66 61 68 57 60 58 48 55 70 50 65 62
Kyle Medvec D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 23 171000* 2 40 39 40 60 52 55 44 55 66 41 49 68 39 55 56
Kurtis Foster D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 30 1800000 1 54 41 39 62 61 68 52 64 50 35 45 64 44 63 54
Josh Caron D Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 21 161499,9* 3 15 16 16 61 49 68 47 44 31 47 51 65 15 59 48

Darcy Kuemper G Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 21 270000* 3 59 62 51 62 59 53 55 48 77 37 46 52 57 58 60
Dennis Endras G Minnesota Wild, Farm, Prospect 3978884059 26 660000 1 71 71 70 70 72 72 69 69 75 55 49 55 70 71 70

Prospect:
Charlie Coyle R 20 700000* 0 C- C- C- C- C- C C D C C- D C C- C- C
Darryl Simon R 18 100000 0 C- C- C- D D D C B- A- D- C C- C- D C-
Rastislav Orsak R 17 100000 0 C- C- C- D D C D C D- D- C C- C- C- C-
Tyler Graovac C 19 525000* 0 D D D C- D D C D B- C- D D D D C-
Mikael Granlund C 20 900000* 0 C C B- C- C C- C C C C- D D C C- C
Anthony Hamburg C 20 525000 0 D- D D D- D- D- D D- C- D D D D D- D
Yan Lecomte C 18 100000 0 C- D D D D D C C- C C C- C C- D C
Zack Phillips C 19 850000 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- C- D D C- C- C
Mario Lucia L 19 700000* 0 C- C- C- C- D D B- D B- C- D C- C- D C-
Julian Walker L 25 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Erik Haula L 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Jason Zucker L 20 600000* 0 C- D D C- C- C- C- C- D C- D C- D C- C-
Nick Seeler D 19 525000 0 D D D C- D C- C- D C- D D D D C- C-
Juhani Vaaraniemi D 18 100000 0 D- D- D C- C- C- C- D A- F C- D D- C- C-
Johan Gustafsson G 20 525000* 0 D D D C- D D C- D- B- D D C- D D C-
Andrei Vasilevski G 18 700000 0 D C- D C- C- C- C D B- D D C- D C- C-
Stephen Michalek G 19 525000 0 D D D D D D C D B- D- D C- D D C-
Jaroslav Pavelka G 18 525000* 0 D D D C- D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild, Farm, Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm et prospect
» FARM/PROSPECT
» pro farm prospect
» St-Louis Blues, Farm, Prospect
» Wild minnesota

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: