NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeLun 9 Avr - 13:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ryane Clowe San Jose Sharks 1179038950 13 7 10 17 8 8 1 4 5 1 0 1 44 15,9 30,0 1 33 15 20 18 28 10 4 13 1 6 0 0 7,9
C Joe Thornton San Jose Sharks 1179038950 13 7 9 16 1 2 2 1 3 0 0 0 51 13,7 65,4 2 21 14 19 14 4 -10 7 13 4 5 0 0 7,9
R Martin Havlat San Jose Sharks 1179038950 13 8 6 14 -3 11 3 2 5 0 0 0 45 17,8 20,0 0 1 26 18 18 2 -16 0 13 4 6 0 0 7,0
D Brent Burns San Jose Sharks 1179038950 13 2 9 11 3 6 1 2 3 0 0 0 16 12,5 0 1 38 13 28 15 31 16 7 13 1 2 0 0 7,6
D Dan Boyle San Jose Sharks 1179038950 13 2 8 10 4 0 1 4 5 0 0 0 33 6,1 0 0 7 23 25 11 5 -6 17 13 1 4 0 0 7,3
C Joe Pavelski San Jose Sharks 1179038950 13 2 4 6 -8 4 0 1 1 0 0 0 28 7,1 57,4 0 7 14 15 11 1 -10 5 13 1 1 0 0 6,5
D Marc-Édouard Vlasic San Jose Sharks 1179038950 13 1 4 5 -8 4 1 2 3 0 0 0 14 7,1 0 0 6 3 16 2 3 1 7 13 1 1 0 0 6,3
L Andrew Murray San Jose Sharks 1179038950 13 3 1 4 4 2 0 0 0 2 0 2 19 15,8 0,0 0 8 3 10 12 8 -4 5 13 1 3 0 0 6,2
L Daniel Winnik San Jose Sharks 1179038950 13 1 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 14 12 13 12 15 3 1 13 1 1 0 0 6,2
R Patrick Marleau San Jose Sharks 1179038950 5 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 33,3 2 2 6 17 3 2 -1 1 0 1 4 0 0 7,0
L T.J. Galiardi San Jose Sharks 1179038950 13 1 3 4 -13 8 1 0 1 0 1 1 28 3,6 33,3 0 16 18 18 16 5 -11 0 13 1 3 0 0 6,4
R Benn Ferriero San Jose Sharks 1179038950 13 1 2 3 4 8 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 1 18 19 11 23 18 -5 3 13 1 1 0 0 6,0
C Michal Handzus San Jose Sharks 1179038950 13 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 64,7 0 13 15 8 13 14 1 3 13 1 2 0 0 5,3
D Jason Demers San Jose Sharks 1179038950 13 0 3 3 -8 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 12 7 17 8 3 -5 11 13 0 1 0 0 6,5
D Doug Murray San Jose Sharks 1179038950 13 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 31 10 17 10 33 23 5 13 0 1 0 0 6,7
C Logan Couture San Jose Sharks 1179038950 11 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 14 7,1 62,5 0 6 10 14 10 13 3 5 0 1 1 0 0 6,6
R Torrey Mitchell San Jose Sharks 1179038950 13 2 0 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 40,0 0 7 19 14 19 7 -12 3 13 1 1 0 0 6,0
D Jim Vandermeer San Jose Sharks 1179038950 13 0 1 1 3 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 6 15 6 34 28 5 13 0 1 2 0 6,4
R *Cam MacIntyre San Jose Sharks 1179038950 8 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 50,0 0 4 7 6 8 5 -3 0 8 0 1 0 0 5,6
C James Sheppard San Jose Sharks 1179038950 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 75,0 0 1 1 6 1 1 0 1 2 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antero Niittymäki San Jose Sharks 1179038950 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,22 1 6,00
Antti Niemi San Jose Sharks 1179038950 13 0 0 0 7 5 0 0 262 87,0 0 3,10 39 6,31


Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeJeu 12 Avr - 14:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ryane Clowe San Jose Sharks 1179038950 27 16 16 32 12 40 7 4 11 1 0 1 96 16,7 31,8 2 55 38 19 34 49 15 6 27 4 6 2 1 7,7
R Martin Havlat San Jose Sharks 1179038950 27 12 12 24 1 13 3 4 7 0 0 0 85 14,1 26,7 1 4 49 18 29 3 -26 5 27 4 6 0 0 7,0
C Joe Thornton San Jose Sharks 1179038950 27 10 14 24 4 17 2 5 7 0 0 0 96 10,4 61,2 4 40 41 19 32 14 -18 10 27 5 6 1 1 7,6
C Joe Pavelski San Jose Sharks 1179038950 27 7 12 19 -3 23 1 3 4 0 0 0 69 10,1 62,5 2 14 39 16 26 4 -22 8 27 2 6 1 0 6,9
D Dan Boyle San Jose Sharks 1179038950 27 3 15 18 8 6 1 8 9 0 0 0 60 5,0 0 0 18 44 25 29 15 -14 28 27 1 4 0 0 7,1
D Brent Burns San Jose Sharks 1179038950 25 3 13 16 9 6 2 4 6 0 0 0 31 9,7 0 1 78 21 27 22 69 47 20 8 1 2 0 0 7,7
D Marc-Édouard Vlasic San Jose Sharks 1179038950 27 2 11 13 -5 10 2 4 6 0 0 0 34 5,9 0 1 18 19 18 14 11 -3 17 27 1 2 0 0 6,5
L T.J. Galiardi San Jose Sharks 1179038950 27 4 9 13 -10 16 1 1 2 0 1 1 62 6,5 26,9 1 32 48 19 39 18 -21 6 27 2 4 0 0 6,8
R Torrey Mitchell San Jose Sharks 1179038950 27 4 6 10 -4 4 0 2 2 0 0 0 55 7,3 44,4 0 11 38 14 33 11 -22 4 27 1 2 0 0 6,0
D Jason Demers San Jose Sharks 1179038950 27 3 7 10 -4 21 0 1 1 0 0 0 24 12,5 0 1 21 21 17 14 9 -5 15 27 1 2 1 0 6,3
R Patrick Marleau San Jose Sharks 1179038950 11 5 4 9 3 2 1 0 1 0 0 0 36 13,9 25,0 2 7 17 17 10 3 -7 2 3 1 4 0 0 6,9
L Daniel Winnik San Jose Sharks 1179038950 27 2 4 6 2 8 0 0 0 0 0 0 20 10,0 25,0 0 32 32 13 34 41 7 5 27 1 2 0 0 6,3
C Michal Handzus San Jose Sharks 1179038950 27 4 2 6 6 8 0 0 0 0 0 0 34 11,8 56,4 1 25 25 10 22 29 7 4 27 1 3 0 0 5,5
R Benn Ferriero San Jose Sharks 1179038950 27 1 4 5 6 12 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50,0 1 33 28 10 36 37 1 4 27 1 1 0 0 6,0
L Andrew Murray San Jose Sharks 1179038950 27 3 2 5 7 2 0 0 0 2 0 2 37 8,1 14,3 0 30 18 10 30 33 3 14 27 1 3 0 0 5,8
D Doug Murray San Jose Sharks 1179038950 27 0 3 3 7 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 66 17 17 22 68 46 8 27 0 1 0 0 6,6
C Logan Couture San Jose Sharks 1179038950 19 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 19 5,3 64,4 0 8 14 13 14 28 14 7 7 1 1 0 0 6,4
D Colin White San Jose Sharks 1179038950 10 0 2 2 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 2 14 3 31 28 2 10 0 1 2 1 6,7
R *Cam MacIntyre San Jose Sharks 1179038950 16 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 14 0 50,0 0 6 14 6 15 7 -8 0 16 0 1 0 0 5,0
D Jim Vandermeer San Jose Sharks 1179038950 19 0 1 1 2 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 6 14 6 49 43 6 0 0 1 3 0 6,3
C James Sheppard San Jose Sharks 1179038950 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 6 3 6 2 6 4 1 0 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antero Niittymäki San Jose Sharks 1179038950 2 0 0 0 0 2 0 0 13 92,9 0 1,67 1 6,50
Antti Niemi San Jose Sharks 1179038950 27 0 2 2 17 7 0 1 492 89,0 1 2,30 61 6,74
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeLun 16 Avr - 21:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ryane Clowe San Jose Sharks 1179038950 41 20 20 40 8 48 8 7 15 1 0 1 143 14,0 36,2 3 83 55 19 45 71 26 12 41 4 6 2 1 7,6
C Joe Thornton San Jose Sharks 1179038950 33 12 17 29 6 17 3 6 9 0 0 0 113 10,6 59,7 4 46 49 19 40 17 -23 11 0 5 6 1 1 7,4
D Dan Boyle San Jose Sharks 1179038950 41 6 21 27 5 10 4 8 12 0 0 0 85 7,1 0 1 37 58 25 38 21 -17 40 41 1 4 0 0 6,9
C Joe Pavelski San Jose Sharks 1179038950 41 7 18 25 -10 33 1 7 8 0 0 0 112 6,3 62,4 2 20 57 17 35 5 -30 10 41 2 6 1 0 6,9
D Brent Burns San Jose Sharks 1179038950 39 7 17 24 4 6 2 6 8 0 0 0 60 11,7 0 1 127 53 27 55 116 61 31 22 2 4 0 0 7,6
R Martin Havlat San Jose Sharks 1179038950 28 12 12 24 1 17 3 4 7 0 0 0 86 14,0 26,7 1 4 50 18 30 3 -27 5 0 4 6 0 0 7,0
R Torrey Mitchell San Jose Sharks 1179038950 41 9 8 17 -4 10 1 2 3 0 0 0 83 10,8 50,0 0 19 56 15 54 12 -42 10 41 1 2 0 0 6,2
R Patrick Marleau San Jose Sharks 1179038950 25 10 7 17 -2 4 3 2 5 0 0 0 86 11,6 43,8 2 19 43 18 30 3 -27 3 17 1 6 0 0 6,7
L T.J. Galiardi San Jose Sharks 1179038950 41 7 10 17 -12 24 1 1 2 0 1 1 96 7,3 28,1 1 51 84 19 61 26 -35 10 41 2 4 0 0 6,9
D Marc-Édouard Vlasic San Jose Sharks 1179038950 41 3 12 15 -8 16 3 4 7 0 0 0 58 5,2 0 2 36 26 19 22 18 -4 29 41 1 2 0 0 6,6
D Jason Demers San Jose Sharks 1179038950 41 3 11 14 -6 23 0 2 2 0 0 0 33 9,1 0 1 32 35 17 20 10 -10 20 41 1 2 1 0 6,2
C Michal Handzus San Jose Sharks 1179038950 41 4 3 7 6 10 0 0 0 0 0 0 48 8,3 57,3 1 32 36 10 33 43 10 8 41 1 3 0 0 5,3
L Daniel Winnik San Jose Sharks 1179038950 41 2 4 6 1 13 0 0 0 0 0 0 28 7,1 28,6 0 58 42 13 46 78 32 6 41 1 2 0 0 6,3
C Logan Couture San Jose Sharks 1179038950 33 2 4 6 2 15 0 1 1 0 0 0 40 5,0 61,3 0 23 35 16 31 39 8 21 21 1 3 1 1 6,3
R Benn Ferriero San Jose Sharks 1179038950 41 2 4 6 5 21 0 0 0 0 0 0 23 8,7 50,0 1 45 36 11 47 54 7 5 41 1 1 0 0 6,1
L Andrew Murray San Jose Sharks 1179038950 41 3 2 5 4 4 0 0 0 2 0 2 47 6,4 18,2 0 47 27 10 41 52 11 23 41 1 3 0 0 6,0
D Doug Murray San Jose Sharks 1179038950 41 1 3 4 5 6 0 0 0 0 1 1 4 25,0 0 0 105 21 17 29 107 78 19 41 1 1 0 0 6,7
R *James Marcou San Jose Sharks 1179038950 13 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 5 9 7 11 0 -11 1 13 1 1 0 0 5,8
D Colin White San Jose Sharks 1179038950 24 0 2 2 -3 32 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 41 8 14 10 60 50 5 24 0 1 6 2 6,4
R *Cam MacIntyre San Jose Sharks 1179038950 16 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 14 0 50,0 0 6 14 6 15 7 -8 0 16 0 1 0 0 5,0
D Jim Vandermeer San Jose Sharks 1179038950 19 0 1 1 2 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 6 14 6 49 43 6 0 0 1 3 0 6,3
C James Sheppard San Jose Sharks 1179038950 16 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 14 0 44,2 0 11 8 6 7 10 3 2 8 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi San Jose Sharks 1179038950 28 0 2 2 17 7 0 2 511 89,0 1 2,29 63 6,79
Antero Niittymäki San Jose Sharks 1179038950 15 0 1 1 3 9 0 3 254 86,7 0 2,81 39 6,40
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeVen 20 Avr - 1:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ryane Clowe San Jose Sharks 1179038950 51 22 24 46 5 52 8 7 15 1 0 1 175 12,6 36,5 3 99 74 19 57 81 24 12 51 4 6 2 1 7,5
D Dan Boyle San Jose Sharks 1179038950 51 8 26 34 11 12 4 8 12 0 0 0 104 7,7 0 1 49 65 25 41 25 -16 46 51 1 4 0 0 6,9
R Brian Gionta San Jose Sharks 1179038950 52 17 14 31 -5 22 5 5 10 0 0 0 158 10,8 21,7 5 28 87 18 61 16 -45 22 52 3 5 0 0 7,1
D Brent Burns San Jose Sharks 1179038950 49 7 24 31 12 6 2 6 8 0 0 0 72 9,7 0 1 159 71 27 68 148 80 38 32 2 4 0 0 7,6
C Joe Thornton San Jose Sharks 1179038950 33 12 17 29 6 17 3 6 9 0 0 0 113 10,6 59,7 4 46 49 19 40 17 -23 11 0 5 6 1 1 7,4
R Patrick Marleau San Jose Sharks 1179038950 35 17 11 28 7 4 3 2 5 0 0 0 124 13,7 40,0 4 27 57 19 39 4 -35 8 27 2 7 0 0 6,8
L T.J. Galiardi San Jose Sharks 1179038950 51 11 16 27 -3 32 1 1 2 0 1 1 128 8,6 31,4 2 67 101 19 76 29 -47 14 51 2 5 0 0 6,9
R Martin Havlat San Jose Sharks 1179038950 28 12 12 24 1 17 3 4 7 0 0 0 86 14,0 26,7 1 4 50 18 30 3 -27 5 0 4 6 0 0 7,0
D Andrei Markov San Jose Sharks 1179038950 44 6 17 23 13 16 2 4 6 0 0 0 72 8,3 0 0 62 71 27 53 48 -5 25 44 1 4 0 0 7,3
R Torrey Mitchell San Jose Sharks 1179038950 51 11 9 20 -1 14 1 2 3 0 0 0 102 10,8 61,5 1 22 66 15 62 17 -45 12 51 1 2 0 0 6,3
D Jason Demers San Jose Sharks 1179038950 51 4 15 19 -3 23 0 2 2 0 0 0 45 8,9 0 1 45 39 17 23 20 -3 23 51 1 3 1 0 6,3
D Marc-Édouard Vlasic San Jose Sharks 1179038950 51 4 15 19 -6 18 3 4 7 0 0 0 70 5,7 0 2 48 31 19 23 23 0 42 51 1 2 0 0 6,7
C Michal Handzus San Jose Sharks 1179038950 51 6 8 14 9 14 0 0 0 0 0 0 60 10,0 55,1 2 45 44 11 41 51 10 13 51 1 3 0 0 5,4
C Logan Couture San Jose Sharks 1179038950 41 4 7 11 2 15 0 1 1 0 0 0 56 7,1 61,3 0 30 43 16 38 39 1 27 5 1 3 1 1 6,3
L Daniel Winnik San Jose Sharks 1179038950 51 4 5 9 2 15 0 0 0 0 0 0 37 10,8 40,0 0 75 53 13 59 102 43 8 51 1 2 0 0 6,3
L Andrew Murray San Jose Sharks 1179038950 51 4 4 8 3 4 0 0 0 2 0 2 60 6,7 33,3 0 63 40 10 54 67 13 25 51 1 3 0 0 5,9
R Benn Ferriero San Jose Sharks 1179038950 51 2 4 6 4 21 0 0 0 0 0 0 32 6,3 62,5 1 51 50 11 60 62 2 5 51 1 1 0 0 6,0
R *James Marcou San Jose Sharks 1179038950 14 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 5 10 6 12 0 -12 1 0 1 1 0 0 5,7
R *Cam MacIntyre San Jose Sharks 1179038950 21 0 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 0 17 0 50,0 0 10 16 6 17 11 -6 0 0 0 1 0 0 5,3
C James Sheppard San Jose Sharks 1179038950 26 1 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 24 4,2 41,3 0 15 18 8 15 21 6 3 18 1 1 0 0 5,5
D Jim Vandermeer San Jose Sharks 1179038950 19 0 1 1 2 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 6 14 6 49 43 6 0 0 1 3 0 6,3
C Dominic Moore San Jose Sharks 1179038950 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 73,7 0 4 3 8 7 4 -3 2 4 0 1 0 0 6,1
D *Matt Pelech San Jose Sharks 1179038950 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 14 4 11 7 0 4 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi San Jose Sharks 1179038950 35 0 2 2 21 10 0 2 655 89,2 1 2,28 79 6,80
Antero Niittymäki San Jose Sharks 1179038950 18 0 1 1 5 10 0 3 311 86,6 0 2,85 48 6,33
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San jose Sharks
» San Jose Sharks
» Sharks de San Jose
» San Jose Sharks
» San jose Sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: