Pour les equipes qui veule un bon goaler jai Thomas de libre , jaimerais lechenger vs un deffenseur deffensif
Krejci Lucic peuve partir mais c'est pas n'importe qui !
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R 32 812500 1 41 41 40 68 65 89 67 80 41 57 66 82 40 74 66
Nathan Horton R 26 4000000 2 78 71 75 68 65 78 78 67 60 73 62 78 74 70 74
Jordan Caron R 20 900000 2 55 58 56 65 66 60 66 56 72 55 54 62 56 63 64
Marc Savard C 34 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 81 54 82 64 71 82 61 75
Chris Kelly C 30 2125000 1 63 53 50 76 76 67 77 73 74 78 70 70 55 73 71
David Krejci C 25 3750000 1 72 89 87 68 70 55 79 68 78 73 57 61 82 64 74
Milan Lucic L 23 4083333 2 82 67 70 73 67 96 68 66 57 49 65 78 73 78 73
Brad Marchand L 23 1050000 3 73 60 60 74 73 66 85 61 61 60 50 60 64 71 69
Brian Rolston L 38 5062500 1 71 63 61 70 70 65 77 60 70 71 68 71 65 68 70
Daniel Paillé L 27 1075000 1 62 55 54 68 70 68 75 69 75 68 52 69 57 68 67
Benoit Pouliot L 24 1100000 1 69 74 78 59 60 73 71 61 62 56 47 68 73 64 68
Joe Corvo D 34 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 64 80 43 62 74 74 67 71
Andrew Ference D 32 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 81 62 48 70 79 41 74 67
Zdeno Chara D 34 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 95 43 47 80 99 70 90 80
Dennis Seidenberg D 30 3250000 3 58 68 67 77 79 74 82 79 69 48 63 75 64 76 72
Adam McQuaid D 24 1566667 4 39 45 42 76 68 85 67 70 47 49 57 78 42 76 65
Johnny Boychuk D 27 1875000 1 60 47 47 72 71 83 67 75 58 49 62 83 51 75 68
Dougie Hamilton D 18 925000* 0 C- C- C- C- C- C B- C- C D C- C- C- C- C
Tim Thomas G 34 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 69 79 71 85 73 78 82 79