NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Pokémon japonaise Terastal Festival Ex : où la ...
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
JeRe996
Admin
JeRe996


Messages : 12270
Date d'inscription : 07/02/2011
Age : 28

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 1 Avr - 20:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Hazen R Florida Panthers 3594606959 21 790000* 3 59 50 54 46 48 44 73 52 70 50 48 47 54 46 56
Kris Versteeg R Florida Panthers 3594606959 25 3083333 1 73 70 72 70 70 59 75 82 66 63 58 65 71 66 72
Scottie Upshall R Florida Panthers 3594606959 27 3500000 4 76 60 60 73 66 78 75 70 57 60 64 74 65 72 69
Anthony Luciani R Florida Panthers 3594606959 21 610000* 3 50 52 51 51 50 50 65 61 56 51 50 52 51 50 57
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 24 825000 2 59 54 53 65 61 82 76 67 70 56 48 79 55 69 68
Krys Barch R Florida Panthers 3594606959 31 837500 1 43 39 39 70 61 78 68 62 37 64 70 78 40 69 64
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 3594606959 34 2500000 1 70 66 61 70 72 63 76 65 74 52 61 76 65 68 66
Shawn Matthias C Florida Panthers 3594606959 23 900000 3 60 57 58 66 64 77 74 78 73 69 53 79 58 69 69
Mike Santorelli C Florida Panthers 3594606959 25 1600000 2 70 71 75 63 65 52 76 65 75 74 55 67 72 60 68
Greg Rallo C Florida Panthers 3594606959 30 550000* 1 55 55 55 50 51 49 64 55 60 58 52 65 55 50 58
Jerred Smithson C Florida Panthers 3594606959 32 800000 2 43 41 40 72 73 79 75 74 70 94 66 75 41 74 69
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 28 3100000 2 74 80 84 69 71 62 78 77 78 84 63 70 79 67 76
Jon Matsumoto C Florida Panthers 3594606959 24 512500 1 57 56 55 55 56 55 70 59 61 60 50 57 56 55 58
Quinton Howden C Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 51 51 52 55 58 53 75 49 70 54 50 51 51 55 61
Marcel Goc C Florida Panthers 3594606959 28 1700000 3 56 57 57 69 75 65 76 67 77 75 58 71 56 69 69
James Wright C Florida Panthers 3594606959 21 875000 1 49 48 48 62 60 59 65 52 72 58 50 64 48 60 61
Ondrej Roman C Florida Panthers 3594606959 22 750000* 1 48 53 50 47 47 45 59 63 66 47 48 47 50 46 56
Garrett Wilson L Florida Panthers 3594606959 20 800000* 3 44 43 42 53 55 52 50 59 69 51 51 58 43 53 57
Mattias Lindstrom L Florida Panthers 3594606959 20 573333* 3 46 44 42 48 45 47 50 38 63 46 48 50 44 46 54
Wojtek Wolski L Florida Panthers 3594606959 25 3800000 1 71 72 76 66 68 58 76 72 80 68 55 75 73 64 72
Sergei Shirokov L Florida Panthers 3594606959 25 1000000 3 58 64 72 55 57 45 75 65 70 51 49 61 64 52 64
John McFarland L Florida Panthers 3594606959 19 900000 3 56 57 57 49 50 50 67 45 63 55 46 53 56 49 59
Marco Sturm L Florida Panthers 3594606959 32 2250000 1 67 72 72 69 75 62 81 68 79 53 68 70 70 68 69
Tomas Kopecky L Florida Panthers 3594606959 29 3000000 4 60 60 60 73 73 72 75 68 74 68 54 73 60 72 70
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 27 4500000 4 75 73 75 66 67 51 76 61 80 65 54 67 74 61 70
Sean Bergenheim L Florida Panthers 3594606959 27 2750000 4 65 58 55 72 67 79 80 66 64 50 61 72 59 72 69
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 56 49 49 58 55 72 63 61 48 48 54 68 51 61 63
Sean Sullivan D Florida Panthers 3594606959 27 525000 1 59 51 47 57 56 58 67 58 65 46 56 65 52 57 60
Martin Lojek D Florida Panthers 3594606959 26 600000 3 45 37 34 61 62 59 56 69 55 48 48 72 38 60 60
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 32 7142875 5 70 78 80 72 70 58 82 90 82 45 64 70 76 66 74
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 82 54 48 74 81 70 75 74
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 20 900000 1 57 67 66 65 67 69 76 69 67 48 51 64 63 67 68
Alex Petrovic D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 46 42 42 54 51 60 59 46 50 47 49 56 43 55 56
Roman Derlyuk D Florida Panthers 3594606959 24 850000* 1 35 37 39 42 46 44 50 51 64 37 50 51 37 44 51
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 33 900000 1 35 46 44 71 77 66 72 80 81 46 67 64 41 71 66
Keaton Ellerby D Florida Panthers 3594606959 22 787500 1 42 44 43 65 61 78 70 66 60 48 50 82 43 68 65
Jason Garrison D Florida Panthers 3594606959 26 675000 1 54 59 59 66 65 76 65 62 74 46 58 80 57 69 66
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 34 1500000 2 80 79 74 76 76 78 78 75 75 69 71 75 77 76 76
Scott Clemmensen G Florida Panthers 3594606959 34 1200000 1 68 67 60 70 70 69 69 68 80 64 49 68 65 69 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R Florida Panthers 4256958311 33 950000 2 50 44 45 73 68 80 75 76 64 55 69 72 46 73 67
Michal Repík R Florida Panthers 4256958311 22 245000,1* 1 58 61 61 62 60 70 68 66 70 53 52 60 60 64 64
Bracken Kearns C Florida Panthers 4256958311 30 700000 1 49 50 48 60 61 61 65 70 47 60 56 70 49 60 60
Scott Timmins C Florida Panthers 4256958311 21 228500,1* 2 51 50 50 66 68 61 75 71 68 65 52 64 50 65 65
Mark Cullen C Florida Panthers 4256958311 32 180000* 1 52 54 60 59 61 51 68 79 72 68 61 66 55 57 65
Ryan Carter L Florida Panthers 4256958311 28 750000 1 52 50 51 67 65 78 72 66 71 68 56 72 51 70 66
Eric Selleck L Florida Panthers 4256958311 23 200250* 1 53 55 56 54 50 60 54 56 44 52 50 52 54 54 56
Nolan Yonkman D Florida Panthers 4256958311 30 210000* 2 36 31 34 63 61 85 60 80 47 49 62 95 33 69 64
Tyson Strachan D Florida Panthers 4256958311 26 225000* 1 37 38 37 67 65 76 65 75 47 49 59 79 37 69 64
Michael Caruso D Florida Panthers 4256958311 23 165000* 1 38 40 42 52 50 49 65 52 60 48 49 56 40 50 56
Keith Seabrook D Florida Panthers 4256958311 23 170499,9* 1 44 44 45 44 43 44 65 51 64 40 49 56 44 43 54
Adam Comrie D Florida Panthers 4256958311 21 251499,9* 2 46 39 39 47 45 60 49 45 55 47 49 60 41 50 55
Colby Robak D Florida Panthers 4256958311 21 262500* 2 51 60 63 49 51 48 73 59 73 45 47 52 58 49 59
Brian Foster G Florida Panthers 4256958311 24 172500* 1 49 47 40 48 47 49 58 55 75 41 48 48 45 48 56
Jacob Markstrom G Florida Panthers 4256958311 21 262500* 2 63 57 50 58 59 57 63 55 66 49 48 51 56 58 61
Marc Cheverie G Florida Panthers 4256958311 24 241050* 1 45 45 41 47 46 51 61 47 71 42 47 44 43 48 55
Tyler Plante G Florida Panthers 4256958311 24 216555* 1 58 52 43 54 51 54 63 57 73 40 49 52 51 53 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joonas Donskoi R Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Birkholz R Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Iiro Pakarinen R Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Logan Shaw R Florida Panthers 1775469399 18 600000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D D C-
Joe Basaraba R Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D D C-
David Pacan C Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 1775469399 18 925000* 0 C- C C C- C- C- C C- B- C- D D C C- C
Wade Megan C Florida Panthers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D D C- B- C- D D D D C-
Kyle Rau C Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 C- C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Corban Knight C Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D- C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C Florida Panthers 3390406315 25 525000* 0 C- D D D D D C C C- C- D D D D C-
Drew Shore C Florida Panthers 3390406315 20 650000* 0 D D D D D C- C- D- C C- C- C- D D C-
Nick Bjugstad C Florida Panthers 1775469399 19 800000* 0 C- C- C- C- C- C C- D C C- D C- C- C- C-
Rocco Grimaldi C Florida Panthers 1775469399 18 800000* 0 C- C- C D C- D B- C- C C- D D C- D C-
Vincent Trocheck C Florida Panthers 1775469399 18 650000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- C C- D D C- D C-
Zach Hyman C Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Connor Brickley C Florida Panthers 1775469399 19 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D C- D C- C-
Corey Durocher L Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- D D B- D D D D D C-
Yaroslav Kosov L Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- D C- C D D C D D C-
Jonathan Racine D Florida Panthers 1775469399 18 600000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
R.J. Boyd D Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Ben Gallacher D Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D- D D D D D C- D- C- D D D D D C-
John Lee D Florida Panthers 3390406315 22 525000* 0 D- D D D D D C D- B- D D D D D C-
Edward Wittchow D Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Rasmus Bengtsson D Florida Panthers 1775469399 18 700000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- D D C- C- C- C-
Sam Brittain G Florida Panthers 1775469399 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Sergei Gayduchenko G Florida Panthers 3390406315 22 525000 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
JeRe996
Admin
JeRe996


Messages : 12270
Date d'inscription : 07/02/2011
Age : 28

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeMer 4 Avr - 22:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repík R Florida Panthers 3594606959 22 1500000 7 60 63 61 64 60 70 68 66 70 54 52 60 61 64 65
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 24 825000 2 59 54 54 67 63 82 74 67 70 59 48 77 55 70 68
Mike Santorelli R Florida Panthers 3594606959 25 1600000 2 70 71 74 63 65 52 75 66 75 74 55 67 71 60 68
Kris Versteeg R Florida Panthers 3594606959 25 3083333 1 73 70 72 70 70 59 73 82 66 63 58 65 71 66 71
Brett Connolly R Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 66 56 62 52 53 50 68 43 76 53 48 61 61 51 62
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 3594606959 18 2000000 3 62 68 68 56 55 55 63 61 71 52 47 49 66 55 64
Nick Bjugstad C Florida Panthers 3594606959 19 1500000 3 54 55 56 53 55 64 61 52 65 53 48 56 55 57 61
Quinton Howden C Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 51 51 52 57 60 53 75 50 70 54 50 52 51 56 61
James Wright C Florida Panthers 3594606959 21 2000000 5 50 48 49 64 60 61 65 52 72 60 50 64 49 61 62
Jerred Smithson C Florida Panthers 3594606959 32 800000 2 43 41 40 70 70 79 70 70 70 94 66 70 41 73 67
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 28 3100000 2 74 80 83 69 71 62 78 77 78 84 63 70 79 67 76
John McFarland L Florida Panthers 3594606959 19 900000 3 57 59 59 51 53 50 69 46 63 55 46 55 58 51 60
Scott Timmins L Florida Panthers 3594606959 22 761667* 2 52 50 52 66 68 60 75 71 68 65 52 64 51 64 65
Wojtek Wolski L Florida Panthers 3594606959 25 4000000 4 71 72 76 66 68 59 76 72 80 68 55 75 73 64 72
Shawn Matthias L Florida Panthers 3594606959 23 900000 3 60 57 60 68 66 81 74 78 73 70 53 78 59 71 69
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 27 4500000 4 75 73 75 66 68 51 75 61 80 65 54 67 74 61 70
Martin Lojek D Florida Panthers 3594606959 26 600000 3 45 37 34 63 63 59 56 69 55 48 48 71 38 61 60
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 57 51 52 61 57 74 63 62 48 49 54 70 53 64 64
Colby Robak D Florida Panthers 3594606959 21 875000* 2 51 60 63 49 51 48 73 60 73 45 47 52 58 49 60
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 32 7142875 5 70 78 80 72 70 58 80 89 82 45 64 70 76 66 74
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 82 54 48 74 81 70 75 74
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 20 3000000 7 57 67 66 68 70 72 77 69 67 52 51 66 63 70 69
Alex Petrovic D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 50 42 42 57 51 61 59 49 50 49 49 62 44 56 57
Keaton Ellerby D Florida Panthers 3594606959 22 2500000 7 42 44 43 65 61 78 70 66 60 48 50 82 43 68 65
Duncan Siemens D Florida Panthers 3594606959 18 925000* 3 52 55 55 61 54 65 68 60 68 48 48 59 54 60 63
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 35 1500000 2 80 79 74 76 76 78 78 75 75 69 71 75 77 76 76
Jacob Markstrom G Florida Panthers 3594606959 21 875000* 2 65 60 52 60 64 58 65 56 66 52 48 52 59 60 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 4256958311 34 2500000 1 70 66 61 70 72 63 76 65 74 52 61 76 65 68 66
Scottie Upshall R Florida Panthers 4256958311 27 3500000 4 76 60 60 73 66 78 76 70 57 60 64 74 65 72 69
Matt Bradley R Florida Panthers 4256958311 33 950000 2 50 44 45 73 68 80 75 76 64 55 69 72 46 73 67
Anthony Luciani R Florida Panthers 4256958311 21 183000* 3 50 52 53 51 50 50 66 61 56 51 50 55 51 50 57
Jonathan Hazen R Florida Panthers 4256958311 21 237000* 3 59 50 56 46 49 44 70 53 70 50 48 47 55 46 57
Krys Barch R Florida Panthers 4256958311 31 837500 1 43 39 39 70 61 78 68 62 37 64 70 73 40 69 64
Mark Cullen C Florida Panthers 4256958311 32 180000* 1 52 54 62 59 62 51 69 76 72 68 61 66 56 57 65
Bracken Kearns C Florida Panthers 4256958311 30 700000 1 49 50 50 60 62 61 65 70 47 60 56 70 49 61 60
Marcel Goc C Florida Panthers 4256958311 28 1700000 3 56 57 59 69 75 65 75 67 77 75 58 73 57 69 69
Ondrej Roman C Florida Panthers 4256958311 22 225000* 1 48 53 50 47 47 45 59 63 66 47 48 47 50 46 56
Jon Matsumoto C Florida Panthers 4256958311 24 512500 1 57 56 55 55 56 55 70 59 61 60 50 57 56 55 58
Greg Rallo C Florida Panthers 4256958311 30 165000* 1 55 55 55 50 53 49 64 57 60 58 52 65 55 50 59
Sergei Shirokov L Florida Panthers 4256958311 25 1000000 3 58 64 72 55 57 45 73 65 70 51 49 61 64 52 64
Eric Selleck L Florida Panthers 4256958311 23 200250* 1 53 55 56 54 50 60 55 56 44 52 50 52 54 54 56
Mattias Lindstrom L Florida Panthers 4256958311 20 171999,9* 3 46 44 42 48 45 47 50 38 63 46 48 50 44 46 54
Garrett Wilson L Florida Panthers 4256958311 20 240000* 3 44 43 42 53 57 52 52 59 69 51 51 60 43 54 57
Ryan Carter L Florida Panthers 4256958311 28 750000 1 52 50 55 67 66 78 70 66 71 68 56 70 52 70 66
Tomas Kopecky L Florida Panthers 4256958311 29 3000000 4 60 60 60 73 73 72 75 69 74 68 54 73 60 72 70
Sean Bergenheim L Florida Panthers 4256958311 27 2750000 4 65 58 59 70 68 79 77 66 64 50 61 70 60 72 69
Marco Sturm L Florida Panthers 4256958311 33 2250000 1 67 72 72 69 75 62 78 68 79 53 68 70 70 68 69
Nolan Yonkman D Florida Panthers 4256958311 30 210000* 2 36 31 34 63 62 85 60 77 47 49 62 94 33 70 64
Michael Caruso D Florida Panthers 4256958311 23 165000* 1 38 40 42 54 51 49 65 52 60 48 49 58 40 51 56
Tyson Strachan D Florida Panthers 4256958311 26 225000* 1 37 38 37 67 66 76 65 70 47 49 59 75 37 69 63
Sean Sullivan D Florida Panthers 4256958311 27 525000 1 59 51 47 57 56 58 67 58 65 46 56 65 52 57 60
Roman Derlyuk D Florida Panthers 4256958311 24 255000* 1 35 37 39 46 46 44 50 51 64 37 50 51 37 45 51
Keith Seabrook D Florida Panthers 4256958311 23 170499,9* 1 44 44 45 44 46 44 65 52 64 40 49 58 44 44 54
Mike Weaver D Florida Panthers 4256958311 33 900000 1 35 46 44 71 77 66 72 80 81 46 67 64 41 71 66
Adam Comrie D Florida Panthers 4256958311 21 251499,9* 2 46 39 39 47 45 60 49 46 55 47 49 60 41 50 55
Brian Foster G Florida Panthers 4256958311 24 172500* 1 53 47 46 50 49 49 60 55 75 41 48 48 48 49 57
Scott Clemmensen G Florida Panthers 4256958311 34 1200000 1 68 67 60 70 70 69 69 68 80 64 49 68 65 69 69
Marc Cheverie G Florida Panthers 4256958311 24 241050* 1 45 45 45 51 48 59 61 47 71 42 47 44 45 52 56
Tyler Plante G Florida Panthers 4256958311 24 216555* 1 62 54 43 54 51 54 63 58 73 40 49 53 53 53 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joonas Donskoi R Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Birkholz R Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Logan Shaw R Florida Panthers 1775469399 18 600000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D D C-
Iiro Pakarinen R Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Joe Basaraba R Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D D C-
Rocco Grimaldi C Florida Panthers 1775469399 18 800000* 0 C- C- C D C- D B- C- C C- D D C- D C-
Kyle Rau C Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 C- C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Wade Megan C Florida Panthers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D D C- B- C- D D D D C-
Denis Stasyuk C Florida Panthers 3390406315 26 525000* 0 C- D D D D D C C C- C- D D D D C-
David Pacan C Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Zach Hyman C Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 C- D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Corban Knight C Florida Panthers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D C- D- C C- D D D D C-
Drew Shore C Florida Panthers 3390406315 20 650000* 0 D D D D D C- C- D- C C- C- C- D D C-
Connor Brickley C Florida Panthers 1775469399 19 600000* 0 C- D D C- C- C- C D C C- D C- D C- C-
Vincent Trocheck C Florida Panthers 1775469399 18 650000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- C C- D D C- D C-
Yaroslav Kosov L Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D C D D C-
Corey Durocher L Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- D D B- C- D D D D C-
Rasmus Bengtsson D Florida Panthers 1775469399 18 700000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- D D C- C- C- C-
John Lee D Florida Panthers 3390406315 22 525000* 0 D- D D D D D C D- B- D D D D D C-
R.J. Boyd D Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Ben Gallacher D Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D- D D D D D C- D C- D D D D D C-
Jonathan Racine D Florida Panthers 1775469399 18 600000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Edward Wittchow D Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Sergei Gayduchenko G Florida Panthers 3390406315 22 525000 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Sam Brittain G Florida Panthers 1775469399 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeLun 9 Avr - 13:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Santorelli R Florida Panthers 3594606959 25 1600000 2 72 71 73 63 66 53 75 67 75 75 55 67 72 60 69
Michal Repík R Florida Panthers 3594606959 22 1500000 7 62 65 61 65 62 70 71 68 70 54 52 60 62 65 66
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 24 825000 2 63 55 58 67 68 81 74 68 70 60 48 75 58 72 69
Kris Versteeg R Florida Panthers 3594606959 25 3083333 1 73 70 72 70 70 59 73 81 66 63 58 65 71 66 71
Nick Bjugstad C Florida Panthers 3594606959 19 1500000 3 55 59 56 55 56 68 65 53 65 55 48 56 56 59 62
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 28 3100000 2 74 80 83 69 71 62 79 77 78 84 63 70 79 67 76
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 3594606959 18 2000000 3 66 77 75 61 60 56 64 63 71 54 47 49 72 59 67
Quinton Howden C Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 53 50 51 57 64 57 76 52 70 55 50 52 51 59 62
Wojtek Wolski L Florida Panthers 3594606959 25 4000000 4 71 72 76 66 68 59 76 72 80 68 55 75 73 64 72
Brett Connolly L Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 66 57 63 52 54 50 68 45 76 54 48 61 62 52 63
Shawn Matthias L Florida Panthers 3594606959 23 900000 3 60 57 61 68 67 83 74 74 73 73 53 76 59 72 70
Scott Timmins L Florida Panthers 3594606959 22 761667* 2 53 50 54 66 68 60 74 71 68 66 52 64 52 64 65
John McFarland L Florida Panthers 3594606959 19 900000 3 59 59 65 52 54 50 70 47 63 55 46 58 61 52 61
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 27 4500000 4 75 73 74 66 69 51 74 62 80 65 54 67 74 62 70
Colby Robak D Florida Panthers 3594606959 21 875000* 2 51 61 63 50 52 49 73 60 73 46 47 52 58 50 60
Duncan Siemens D Florida Panthers 3594606959 18 925000* 3 53 56 55 66 54 74 69 62 68 48 48 59 54 64 65
Alex Petrovic D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 52 45 42 59 58 63 62 51 50 49 49 62 46 60 59
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 32 7142875 5 70 78 78 72 70 58 80 88 82 45 64 70 75 66 74
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 82 54 48 74 81 70 75 74
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 21 3000000 7 59 67 68 74 75 75 77 69 67 56 51 66 64 74 70
Keaton Ellerby D Florida Panthers 3594606959 22 2500000 7 42 44 43 65 61 78 70 66 60 48 50 82 43 68 65
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 19 900000* 3 57 51 53 63 63 77 67 62 48 49 54 70 53 67 65
Jacob Markstrom G Florida Panthers 3594606959 21 875000* 2 73 68 58 71 71 66 72 60 66 61 48 52 66 69 67
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 35 1500000 2 80 79 74 76 76 78 78 75 75 69 71 75 77 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R LOU 33 950000 2 49 42 45 73 68 80 75 75 64 55 69 71 45 73 67
Anthony Luciani R LOU 21 183000* 3 50 52 55 51 50 50 66 61 56 51 50 56 52 50 57
Mikael Samuelsson R LOU 34 2500000 1 67 52 52 60 63 47 65 56 60 43 54 60 57 56 58
Scottie Upshall R LOU 28 3500000 4 76 60 62 73 67 78 75 72 57 60 64 75 66 72 70
Jonathan Hazen R LOU 21 237000* 3 59 50 56 46 50 44 70 53 70 50 48 48 55 46 57
Krys Barch R LOU 31 837500 1 43 39 39 70 61 76 68 61 37 62 68 70 40 69 63
James Wright C LOU 21 2000000 5 50 48 49 64 60 61 65 52 72 60 50 64 49 61 62
Jon Matsumoto C LOU 25 512500 1 57 56 55 55 56 55 70 59 61 60 50 57 56 55 58
Bracken Kearns C LOU 30 700000 1 49 47 47 55 57 61 63 69 43 58 54 66 47 57 58
Mark Cullen C LOU 33 180000* 1 50 54 63 57 61 44 69 73 67 68 59 65 55 54 63
Greg Rallo C LOU 30 165000* 1 53 48 53 43 43 46 54 50 53 48 45 60 51 44 53
Marcel Goc C LOU 28 1700000 3 56 57 59 69 76 65 75 67 77 75 58 73 57 70 69
Jerred Smithson C LOU 32 800000 2 43 41 40 70 70 79 70 70 70 94 66 70 41 73 67
Ondrej Roman C LOU 22 225000* 1 48 53 50 47 47 45 59 63 66 47 48 47 50 46 56
Sergei Shirokov L LOU 25 1000000 3 58 64 73 55 59 45 73 66 70 51 49 62 65 53 64
Eric Selleck L LOU 24 200250* 1 53 55 58 54 51 60 56 56 44 52 50 54 55 55 57
Mattias Lindstrom L LOU 20 171999,9* 3 46 44 42 48 45 47 50 38 63 46 48 50 44 46 54
Marco Sturm L LOU 33 2250000 1 59 70 70 61 69 50 65 61 65 43 64 66 66 60 63
Sean Bergenheim L LOU 27 2750000 4 65 58 61 70 68 79 75 68 64 50 61 70 61 72 69
Ryan Carter L LOU 28 750000 1 52 50 55 67 67 78 70 66 71 68 56 70 52 70 66
Garrett Wilson L LOU 20 240000* 3 44 43 46 53 57 52 52 60 69 51 51 60 44 54 58
Tomas Kopecky L LOU 29 3000000 4 60 60 60 73 73 72 75 69 74 68 54 74 60 72 70
Sean Sullivan D LOU 27 525000 1 59 51 47 57 56 58 67 58 65 46 56 65 52 57 60
Michael Caruso D LOU 23 165000* 1 41 42 42 60 52 53 65 52 60 50 49 58 41 55 57
Martin Lojek D LOU 26 600000 3 45 37 34 65 64 59 56 69 55 48 48 70 38 62 60
Mike Weaver D LOU 33 900000 1 33 46 42 70 77 66 72 80 80 46 67 64 40 71 66
Tyson Strachan D LOU 27 225000* 1 37 38 37 67 67 76 65 70 47 49 59 71 37 70 63
Adam Comrie D LOU 21 251499,9* 2 49 43 40 54 48 63 52 46 55 50 49 60 44 55 57
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 44 44 45 44 48 44 65 52 64 40 49 60 44 45 54
Roman Derlyuk D LOU 25 255000* 1 35 37 39 46 46 44 50 52 64 37 50 53 37 45 51
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 34 31 34 62 60 84 60 75 47 49 62 90 33 68 63
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 47 49 49 53 48 61 61 50 71 42 47 44 48 54 57
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 55 53 52 50 53 53 61 56 75 41 48 50 53 52 59
Scott Clemmensen G LOU 34 1200000 1 66 65 60 62 62 67 69 66 76 61 42 61 63 63 66
