NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Kit Mémoire PC Corsair Vengeance RGB PRO ...
Voir le deal
47.90 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
JeRe996
Admin
JeRe996


Messages : 12270
Date d'inscription : 07/02/2011
Age : 28

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 1 Avr - 20:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 1545980155 26 525000* 1 52 46 45 51 48 50 57 68 68 52 53 72 47 49 57
Matt Read R Philadelphia Flyers 1545980155 25 900000* 3 56 55 56 55 56 48 70 48 60 55 55 55 55 53 61
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 1545980155 39 3300000 1 72 78 80 64 68 60 68 78 68 53 72 73 76 64 74
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 1545980155 21 900000* 3 47 61 60 45 46 44 65 58 78 50 47 49 56 45 58
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 1545980155 29 4200000 2 77 65 67 74 68 89 74 75 40 56 70 80 69 77 73
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 1545980155 24 845000 2 56 64 67 65 65 70 76 60 79 51 50 70 62 66 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 1545980155 23 1750000 2 65 58 59 71 68 86 74 74 48 55 56 75 60 75 69
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 1545980155 20 900000 3 54 62 59 59 58 61 61 60 60 63 54 58 58 59 65
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 1545980155 21 900000 3 48 50 51 47 47 47 69 46 71 56 49 52 49 47 57
Blair Betts C Philadelphia Flyers 1545980155 31 700000 1 45 45 42 76 75 74 73 71 85 80 65 76 44 75 68
Danny Brière C Philadelphia Flyers 1545980155 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 84 63 73 74 66 82 61 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 1545980155 23 3750000 3 75 86 87 66 68 70 80 71 76 77 60 61 82 68 74
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 1545980155 21 775000* 3 49 48 47 56 55 59 56 56 67 51 52 60 48 56 58
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 1545980155 19 701667* 3 52 51 50 51 48 50 46 42 77 51 47 59 51 49 57
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 1545980155 22 875000 1 74 71 71 69 66 79 75 80 72 56 56 74 72 71 73
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 1545980155 27 1750000 5 57 48 48 74 69 78 75 71 63 75 69 70 51 73 69
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 1545980155 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 67 40 75 84 77 47 72 67
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 1545980155 22 2250000 1 67 78 78 65 67 57 75 80 80 56 52 70 74 63 71
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 1545980155 20 544167* 3 44 45 45 44 45 44 49 50 68 40 46 46 44 44 51
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 1545980155 23 850000* 1 34 50 49 46 43 38 62 51 70 42 48 48 44 42 53
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 1545980155 22 650000* 2 20 21 20 50 45 60 44 43 54 40 45 65 20 51 47
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 1545980155 21 900000* 2 56 54 55 58 53 62 49 58 41 47 50 62 55 57 59
Matt Carle D Philadelphia Flyers 1545980155 26 3437500 1 51 74 79 74 75 64 78 73 77 49 60 75 68 71 72
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 1545980155 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 73 48 47 69 95 62 73 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 1545980155 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 79 70 48 74 72 77 75 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 1545980155 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 73 53 48 69 87 76 79 77
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 1545980155 25 4000000 3 70 70 70 71 71 80 77 87 71 46 52 83 70 74 73
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 1545980155 26 1625000 1 37 47 44 76 78 80 74 80 65 49 64 80 42 78 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 1545980155 26 3200000 1 55 56 53 80 76 83 75 79 60 48 64 76 54 79 71
Matt Walker D Philadelphia Flyers 1545980155 31 1700000 2 33 33 33 71 68 82 67 76 47 49 66 87 33 73 65
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 1545980155 23 950000* 2 51 49 42 48 50 48 62 55 75 43 47 52 47 48 57
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 1545980155 31 5666667 9 82 78 68 82 82 80 80 72 80 71 69 78 76 81 79
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 1545980155 30 1550000 1 71 72 64 73 71 71 76 83 78 63 64 71 69 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Philadelphia Flyers 4211223804 22 245000,1* 1 42 45 43 57 57 49 65 52 55 52 42 55 43 54 57
Shane Harper R Philadelphia Flyers 4211223804 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 63 58 71 51 48 54 53 45 57
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 4211223804 24 270000* 1 55 50 51 57 53 62 57 40 68 51 50 65 52 57 58
Ben Holmstrom C Philadelphia Flyers 4211223804 24 225000* 1 46 45 45 60 60 60 61 67 47 55 55 66 45 60 60
Luke Pither C Philadelphia Flyers 4211223804 22 180000* 2 50 54 57 45 47 44 68 61 72 54 47 49 53 45 59
Tom Sestito L Philadelphia Flyers 4211223804 23 165000* 1 56 48 48 64 58 78 60 74 37 50 50 86 50 66 63
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 4211223804 21 163333,2* 2 40 38 35 67 61 70 65 58 22 53 53 69 37 66 59
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 4211223804 21 174000* 2 48 42 43 60 63 52 73 53 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 4211223804 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 60 32 57 68 94 32 68 62
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers 4211223804 23 270000* 1 52 45 50 50 49 57 59 48 65 50 48 56 49 52 56
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers 4211223804 23 270000* 1 48 44 45 54 49 56 75 60 33 50 47 47 45 53 57
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers 4211223804 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 72 59 47 66 87 38 74 65
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 4211223804 24 600000 2 48 55 55 63 65 59 72 66 70 48 52 68 52 62 65
Dan Jancevski D Philadelphia Flyers 4211223804 30 157500* 1 30 40 41 61 63 70 59 69 52 49 64 80 37 64 60
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 4211223804 22 270000* 2 49 64 60 58 58 48 70 66 69 47 50 58 57 54 62
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 4211223804 21 875000 1 51 50 49 50 53 50 46 61 45 42 50 58 50 51 57
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 4211223804 22 900000 2 69 70 61 68 69 70 72 62 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G Philadelphia Flyers 4211223804 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 66 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyers 4211223804 28 525000 1 65 67 62 66 64 69 69 71 78 61 52 69 64 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 1775469399 18 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 1775469399 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D- C- D D D C- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 3390406315 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- F D D D D D- C D D C- D- D C-
Petr Placek D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 3390406315 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
JeRe996
Admin
JeRe996


Messages : 12270
Date d'inscription : 07/02/2011
Age : 28

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 4 Avr - 22:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 1545980155 24 845000 2 56 64 67 65 66 70 74 60 79 52 50 70 62 67 67
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 1545980155 24 900000* 1 55 50 53 57 53 62 57 41 68 51 50 65 52 57 58
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 1545980155 23 1750000 2 65 58 61 73 70 88 74 74 48 56 56 74 61 77 70
Matt Read R Philadelphia Flyers 1545980155 25 900000* 3 56 55 58 55 56 48 70 49 60 55 55 56 56 53 61
Mika Zibanejad C Philadelphia Flyers 1545980155 18 925000* 3 56 56 57 57 56 61 65 60 70 53 48 56 56 58 63
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 1545980155 18 950000 3 62 66 61 63 65 57 64 58 71 62 52 55 63 61 66
Danny Brière C Philadelphia Flyers 1545980155 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 84 63 73 74 66 82 61 75
Zack Smith C Philadelphia Flyers 1545980155 23 700000 2 46 43 40 70 69 84 64 61 46 73 66 74 43 74 61
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 1545980155 23 3750000 3 77 87 86 66 69 70 80 71 76 79 60 62 83 68 75
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 1545980155 19 701667* 3 52 51 50 51 48 50 46 43 77 51 47 59 51 49 57
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 1545980155 21 775000* 3 49 48 47 56 55 59 56 56 67 51 52 60 48 56 58
Gabriel Landeskog L Philadelphia Flyers 1545980155 18 925000 3 59 57 56 65 62 71 68 62 68 55 57 72 57 66 67
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 1545980155 37 1166667 1 50 49 43 69 69 76 65 66 40 75 84 75 47 71 67
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 1545980155 22 2250000 1 69 80 78 65 68 57 75 80 80 57 52 70 75 63 72
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 1545980155 27 1750000 5 57 48 50 74 70 78 75 71 63 75 69 70 51 74 69
Jason Garrison D Philadelphia Flyers 1545980155 26 675000 1 56 59 59 69 65 76 65 63 74 47 58 77 58 70 66
Brian Lee D Philadelphia Flyers 1545980155 24 875000 1 54 62 58 64 69 72 79 51 72 43 46 75 58 68 66
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 1545980155 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 79 70 48 74 72 77 75 76
Keith Aulie D Philadelphia Flyers 1545980155 22 733333 1 36 36 36 76 68 76 67 67 66 49 60 76 36 73 64
Matt Walker D Philadelphia Flyers 1545980155 31 1700000 2 33 33 33 71 68 82 67 76 47 49 66 85 33 73 65
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 1545980155 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 73 48 47 69 95 62 73 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 1545980155 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 73 53 48 69 87 76 79 77
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 1545980155 23 900000 2 69 70 61 70 69 70 72 62 78 55 55 65 66 69 70
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 1545980155 30 1550000 1 71 76 68 75 71 71 75 82 78 63 64 71 71 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Philadelphia Flyers 4211223804 22 245000,1* 1 42 45 47 57 57 49 66 53 55 52 42 56 44 54 57
Shane Harper R Philadelphia Flyers 4211223804 22 180000* 2 54 51 55 46 50 44 63 59 71 51 48 54 53 46 57
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 4211223804 21 270000* 3 47 61 62 45 46 44 65 60 78 50 47 49 56 45 59
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 4211223804 26 157500* 1 52 46 45 51 48 50 57 68 68 52 53 70 47 49 57
Ben Holmstrom C Philadelphia Flyers 4211223804 24 225000* 1 46 45 49 60 62 60 61 67 47 55 55 67 46 60 61
Luke Pither C Philadelphia Flyers 4211223804 22 180000* 2 50 54 59 45 47 44 68 62 72 54 47 50 54 45 59
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 4211223804 21 900000 3 48 50 53 47 48 47 69 47 71 56 49 53 50 47 57
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 4211223804 21 174000* 2 48 42 45 60 64 52 72 53 78 52 49 53 45 58 60
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 4211223804 21 163333,2* 2 40 38 35 67 64 70 66 59 22 53 53 70 37 67 60
Tom Sestito L Philadelphia Flyers 4211223804 24 165000* 1 56 48 50 64 58 78 62 70 37 50 50 82 51 66 63
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers 4211223804 23 270000* 1 52 45 50 50 50 57 59 48 65 50 48 57 49 52 56
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 4211223804 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 60 32 57 68 94 32 68 62
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers 4211223804 24 270000* 1 48 44 47 54 51 56 73 60 33 50 47 48 46 53 57
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 4211223804 22 270000* 2 49 64 60 58 59 48 70 66 69 47 50 60 57 55 62
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 4211223804 21 270000* 2 56 54 55 60 55 62 49 60 41 47 50 62 55 59 59
Dan Jancevski D Philadelphia Flyers 4211223804 30 157500* 1 30 40 41 61 63 70 59 69 52 49 64 79 37 64 60
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 4211223804 20 163250,1* 3 44 45 45 44 46 44 49 50 68 40 46 46 44 44 51
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers 4211223804 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 72 59 47 66 87 38 74 65
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 4211223804 24 600000 2 48 55 55 63 65 59 71 66 70 48 52 68 52 62 64
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 4211223804 22 875000 1 51 50 49 52 54 50 46 61 45 42 50 58 50 52 57
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 4211223804 23 255000* 1 34 50 49 48 43 38 62 51 70 42 48 50 44 43 53
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 4211223804 22 195000* 2 20 21 20 52 47 60 44 45 54 40 45 65 20 53 48
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyers 4211223804 29 525000 1 69 67 64 70 66 69 70 71 78 61 52 70 66 68 68
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 4211223804 23 285000* 2 53 51 42 52 54 50 65 56 75 43 47 52 48 52 58
Johan Backlund G Philadelphia Flyers 4211223804 30 800000 1 65 64 52 65 68 69 68 66 76 51 52 64 60 67 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 23 700000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Derek Mathers R Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D- C- D D D C- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- F C- D C- D D- C D D C- D- D C-
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 3390406315 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F D- D- D D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Petr Placek D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 3390406315 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 9 Avr - 13:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 1545980155 24 845000 2 56 64 67 65 66 70 74 60 79 53 50 70 62 67 67
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 1545980155 24 900000* 1 55 50 53 57 53 62 57 43 68 51 50 65 52 57 58
Matt Read R Philadelphia Flyers 1545980155 25 900000* 3 56 55 60 55 60 48 70 51 60 55 55 57 57 54 62
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 1545980155 23 1750000 2 65 57 64 75 70 92 79 74 48 55 56 74 62 79 70
Zack Smith C Philadelphia Flyers 1545980155 23 700000 2 46 43 40 70 69 84 64 61 46 73 66 74 43 74 61
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 1545980155 18 950000 3 63 68 61 63 67 60 64 59 71 65 52 55 64 63 67
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 1545980155 23 3750000 3 80 92 89 73 69 70 80 71 76 80 60 64 87 70 76
Danny Brière C Philadelphia Flyers 1545980155 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 84 63 73 74 66 82 61 75
Mika Zibanejad C Philadelphia Flyers 1545980155 18 925000* 3 59 62 57 57 60 61 65 62 70 57 48 56 59 59 64
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 1545980155 19 701667* 3 52 51 54 51 49 50 47 43 77 51 47 59 52 50 57
Gabriel Landeskog L Philadelphia Flyers 1545980155 18 925000 3 60 57 57 70 65 74 68 62 68 60 57 72 58 69 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 1545980155 37 1166667 1 50 49 43 68 69 76 65 66 38 75 84 75 47 71 66
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 1545980155 22 2250000 1 69 80 80 65 68 58 76 80 80 58 52 70 76 63 72
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 1545980155 27 1750000 5 57 48 54 76 70 78 75 71 63 75 69 70 53 74 69
Brian Lee D Philadelphia Flyers 1545980155 24 875000 1 55 62 58 64 69 72 78 51 72 43 46 75 58 68 66
Jason Garrison D Philadelphia Flyers 1545980155 26 675000 1 56 59 59 69 65 76 65 63 74 47 58 72 58 70 66
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 1545980155 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 73 48 47 69 95 62 73 70
Keith Aulie D Philadelphia Flyers 1545980155 22 733333 1 36 36 36 76 68 76 67 67 66 49 60 76 36 73 64
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 1545980155 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 79 70 48 74 72 77 75 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 1545980155 37 4921429 6 72 82 74 83 79 75 68 73 53 48 69 86 76 79 77
Matt Walker D Philadelphia Flyers 1545980155 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 76 47 49 66 83 33 73 64
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 1545980155 23 900000 2 75 78 68 75 80 80 76 65 78 60 55 66 73 78 74
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 1545980155 30 1550000 1 73 75 74 77 73 77 75 81 78 63 64 71 74 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 43 45 53 57 60 49 64 56 55 56 42 57 47 55 58
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 58 49 51 46 63 60 71 54 48 54 54 48 58
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 47 61 62 51 52 46 63 65 78 53 47 51 56 49 60
Matthew Ford R PHL 27 157500* 1 52 46 45 51 48 50 57 68 68 52 53 70 47 49 57
Tyler Brown C PHL 21 900000 3 50 50 57 48 53 54 63 55 71 60 49 53 52 51 59
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 49 49 53 61 62 63 62 67 47 56 55 67 50 62 62
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 50 54 63 48 50 48 69 64 72 50 47 50 55 48 60
Vladimir Ruzicka C PHL 22 97500* 1 52 51 54 45 44 43 57 42 61 56 44 45 52 44 54
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 46 46 60 64 52 67 49 78 57 49 53 46 58 60
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 42 44 46 70 64 68 70 57 22 59 53 70 44 67 62
Tom Sestito L PHL 24 165000* 1 51 47 50 61 55 76 55 75 37 52 50 79 49 64 61
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 49 48 47 56 57 59 56 57 67 51 52 60 48 57 59
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 30 30 31 62 61 80 62 60 32 57 67 92 30 67 62
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 52 50 51 57 59 48 65 50 48 58 49 52 56
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 48 44 49 54 52 56 70 60 33 50 47 48 47 54 57
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 34 38 71 69 78 70 71 59 42 64 85 37 72 64
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 51 49 63 65 64 73 71 70 49 52 68 49 64 65
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 37 50 49 50 45 41 62 52 70 43 48 50 45 45 54
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 875000 1 49 48 47 52 56 53 53 61 45 42 50 60 48 53 58
Brandon Manning D PHL 21 270000* 2 53 57 53 62 55 62 52 60 41 53 50 64 54 59 60
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 3 44 45 45 46 49 44 49 51 68 40 46 48 44 46 52
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 2 47 63 58 60 60 48 68 66 69 49 50 62 56 56 62
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 20 21 20 52 48 60 44 47 54 40 45 67 20 53 48
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 30 40 40 61 62 66 58 64 52 48 63 75 36 63 59
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 53 57 46 58 60 52 67 56 75 43 47 53 52 56 60
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 73 69 66 72 66 73 71 72 78 61 52 70 69 70 69
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 68 58 67 70 69 69 68 76 51 52 64 65 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 23 700000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Derek Mathers R Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- F C- D C- D D- C D D C- D- D C-
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 3390406315 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Petr Placek D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 3390406315 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 12 Avr - 14:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 1545980155 24 845000 2 56 71 67 64 66 70 73 60 79 55 50 70 64 66 67
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 1545980155 24 900000* 1 55 50 53 57 54 62 57 45 68 52 50 65 52 57 59
Matt Read R Philadelphia Flyers 1545980155 25 900000* 3 56 55 60 55 61 48 70 51 60 55 55 57 57 54 62
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 1545980155 23 1750000 2 64 57 64 77 70 93 77 74 48 58 56 75 61 80 71
Zack Smith C Philadelphia Flyers 1545980155 23 700000 2 46 43 40 70 69 84 64 61 46 73 66 74 43 74 61
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 1545980155 18 950000 3 65 72 64 63 67 62 63 59 71 69 52 56 67 64 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 1545980155 23 3750000 3 80 92 92 76 72 69 80 71 76 84 60 64 88 72 77
Danny Brière C Philadelphia Flyers 1545980155 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 84 63 73 74 66 82 61 75
Mika Zibanejad C Philadelphia Flyers 1545980155 18 925000* 3 59 63 59 58 61 64 69 63 70 59 48 56 60 61 65
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 1545980155 19 701667* 3 52 51 53 51 50 50 47 43 77 51 47 59 52 50 57
Gabriel Landeskog L Philadelphia Flyers 1545980155 19 925000 3 61 60 60 72 71 76 67 62 68 59 57 72 60 73 69
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 1545980155 37 1166667 1 48 47 43 68 69 76 65 66 36 75 84 70 46 71 66
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 1545980155 22 2250000 1 69 80 80 65 69 60 77 80 80 59 52 70 76 64 72
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 1545980155 27 1750000 5 57 48 54 77 70 78 75 71 63 75 69 71 53 75 69
Brian Lee D Philadelphia Flyers 1545980155 24 875000 1 55 62 58 64 69 72 78 53 72 43 46 75 58 68 66
Jason Garrison D Philadelphia Flyers 1545980155 27 675000 1 56 59 59 69 65 76 65 63 74 48 58 70 58 70 66
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 1545980155 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 73 48 47 69 95 62 73 70
Keith Aulie D Philadelphia Flyers 1545980155 22 733333 1 36 37 36 77 68 77 67 67 66 49 60 76 36 74 64
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 1545980155 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 79 70 48 74 72 77 75 76
