NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Detroit Red Wings  Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings    Detroit Red Wings  Icon_minitimeMar 21 Fév - 17:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Pavel Datsyuk Detroit Red Wings  1775948451 56 25 25 50 6 10 4 8 12 1 1 2 175 14,3 61,8 11 49 110 20 46 13 -33 26 69 4 6 0 0 7,5
L Patrick Sharp Detroit Red Wings  1775948451 55 16 23 39 5 49 4 6 10 0 0 0 143 11,2 53,3 3 43 113 19 104 9 -95 21 25 2 5 1 0 6,7
L Zach Parisé Detroit Red Wings  1775948451 49 15 17 32 27 18 1 5 6 0 0 0 156 9,6 53,6 4 43 104 19 95 12 -83 18 70 5 8 0 0 7,0
R Dan Cleary Detroit Red Wings  1775948451 56 14 18 32 15 34 2 5 7 0 0 0 119 11,8 9,1 3 52 109 17 98 16 -82 21 109 2 4 2 1 6,7
C Shawn Horcoff Detroit Red Wings  1775948451 56 13 19 32 0 22 2 4 6 0 0 0 124 10,5 44,4 1 36 63 17 61 3 -58 25 142 2 4 0 0 6,6
D Nick Schultz Detroit Red Wings  1775948451 56 2 18 20 12 8 0 0 0 0 1 1 30 6,7 0 1 83 54 21 54 59 5 46 139 1 4 0 0 6,6
D Brad Stuart Detroit Red Wings  1775948451 56 6 14 20 11 17 1 3 4 0 1 1 76 7,9 0 0 135 107 26 105 101 -4 50 141 1 3 1 0 7,0
D Jakub Kindl Detroit Red Wings  1775948451 56 2 15 17 1 14 1 1 2 0 0 0 35 5,7 0 0 92 43 19 33 66 33 38 56 1 3 0 0 6,6
L Scott Hartnell Detroit Red Wings  1775948451 42 9 7 16 -7 34 3 3 6 0 0 0 77 11,7 20,0 3 90 61 16 69 82 13 7 18 1 3 0 0 5,9
D Zbynek Michalek Detroit Red Wings  1775948451 53 2 14 16 -4 26 1 2 3 0 0 0 39 5,1 0 1 30 35 19 36 15 -21 49 25 1 3 0 0 6,1
R Mattias Ritola Detroit Red Wings  1775948451 46 6 8 14 -2 41 3 3 6 0 0 0 60 10,0 30,8 3 34 58 12 56 40 -16 9 46 1 1 1 0 6,0
L Marco Sturm Detroit Red Wings  1775948451 52 5 7 12 4 20 0 0 0 0 0 0 54 9,3 17,5 0 45 49 8 50 38 -12 8 32 1 2 0 0 5,0
C Justin Abdelkader Detroit Red Wings  1775948451 54 5 6 11 10 41 1 0 1 0 0 0 55 9,1 57,9 0 78 47 13 50 107 57 8 16 1 1 5 1 6,4
R David Moss Detroit Red Wings  1775948451 56 5 6 11 -1 8 0 1 1 0 0 0 77 6,5 45,0 1 61 76 10 73 60 -13 3 57 1 3 0 0 5,8
D *Brendan Smith Detroit Red Wings  1775948451 39 3 7 10 -5 16 2 2 4 0 0 0 44 6,8 0 1 47 35 18 38 68 30 19 60 1 4 0 0 6,4
R Patrick Eaves Detroit Red Wings  1775948451 36 3 7 10 -1 4 0 2 2 0 0 0 40 7,5 38,5 0 40 53 13 53 59 6 13 0 1 2 0 0 5,8
L Éric Bélanger Detroit Red Wings  1775948451 56 6 4 10 3 22 0 0 0 0 0 0 66 9,1 46,2 1 29 99 13 92 59 -33 4 66 1 2 0 0 5,8
C Darren Helm Detroit Red Wings  1775948451 53 2 8 10 -4 10 0 0 0 1 0 1 63 3,2 54,1 0 51 46 9 58 62 4 6 14 1 3 0 0 6,3
R *Igor Makarov Detroit Red Wings  1775948451 22 2 5 7 4 57 0 0 0 0 0 0 21 9,5 25,0 0 14 17 8 20 15 -5 2 0 1 2 11 7 6,1
D Jonathan Ericsson Detroit Red Wings  1775948451 44 1 5 6 2 6 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 0 73 29 16 36 96 60 13 18 1 1 0 0 6,2
D John-Michael Liles Detroit Red Wings  1775948451 37 1 5 6 6 16 1 3 4 0 0 0 40 2,5 0 0 24 44 19 30 32 2 21 17 1 2 0 0 6,5
D Ole-Kristian Tollefsen Detroit Red Wings  1775948451 6 0 3 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 3 15 8 10 2 4 6 0 1 2 1 6,3
L Robbie Schremp Detroit Red Wings  1775948451 6 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 0 27,3 0 2 1 9 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Detroit Red Wings  1775948451 56 0 1 1 31 16 1 7 1104 90,8 3 1,99 112 7,43
Ty Conklin Detroit Red Wings  1775948451 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 5,00 2 6,00
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Detroit Red Wings  Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings    Detroit Red Wings  Icon_minitimeMar 13 Mar - 16:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brad Boyes Detroit Red Wings  1775948451 19 4 8 12 1 8 0 2 2 0 0 0 45 8,9 33,3 0 6 30 17 23 4 -19 4 63 1 3 0 0 5,7
C Mikhail Grabovski Detroit Red Wings  1775948451 17 4 7 11 -5 18 2 2 4 0 0 0 46 8,7 62,1 1 1 25 18 28 3 -25 14 6 2 3 0 0 5,6
C Matthew Lombardi Detroit Red Wings  1775948451 19 4 6 10 2 6 0 0 0 0 0 0 51 7,8 48,2 2 13 35 17 29 1 -28 6 37 1 3 0 0 6,3
L Scott Gomez Detroit Red Wings  1775948451 19 5 4 9 -4 16 0 0 0 0 0 0 43 11,6 62,5 0 2 19 16 22 4 -18 6 19 2 3 0 0 5,4
D Zbynek Michalek Detroit Red Wings  1775948451 19 1 7 8 0 16 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 12 21 19 16 6 -10 17 73 1 2 0 0 6,0
L Patrick Sharp Detroit Red Wings  1775948451 19 3 5 8 -5 24 1 2 3 0 0 0 36 8,3 55,3 1 15 32 19 35 9 -26 8 31 1 2 0 0 6,2
L Milan Michalek Detroit Red Wings  1775948451 19 3 4 7 0 29 0 0 0 0 0 0 30 10,0 25,0 1 38 37 16 25 29 4 8 63 1 2 3 0 7,1
R Dan Cleary Detroit Red Wings  1775948451 19 3 4 7 1 6 2 3 5 0 0 0 40 7,5 20,0 0 27 20 11 18 23 5 8 157 1 3 0 0 6,1
L Scott Hartnell Detroit Red Wings  1775948451 18 5 2 7 5 6 0 0 0 0 0 0 26 19,2 60,0 1 36 29 13 25 37 12 1 9 1 1 0 0 6,3
D Luke Schenn Detroit Red Wings  1775948451 19 2 5 7 -2 45 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 1 55 25 19 24 55 31 14 189 1 2 9 2 7,2
D John-Michael Liles Detroit Red Wings  1775948451 19 0 6 6 8 2 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 9 30 18 24 35 11 12 65 0 3 0 0 5,5
D Nick Schultz Detroit Red Wings  1775948451 19 0 4 4 -5 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 29 22 23 26 16 -10 24 187 0 1 0 0 6,5
D Brad Stuart Detroit Red Wings  1775948451 19 1 3 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 46 22 26 23 29 6 20 189 1 1 0 0 6,7
R Patrick Eaves Detroit Red Wings  1775948451 19 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 14 9 6 11 14 3 1 33 1 2 0 0 5,6
L Marco Sturm Detroit Red Wings  1775948451 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 22,2 0 0 4 9 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 6,0
D Jonathan Ericsson Detroit Red Wings  1775948451 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3 14 2 21 19 4 0 0 1 0 0 6,8
C Shawn Horcoff Detroit Red Wings  1775948451 8 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 45,7 0 3 8 16 7 4 -3 6 0 1 1 0 0 6,3
R Mattias Ritola Detroit Red Wings  1775948451 19 1 0 1 5 8 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0,0 0 19 36 15 30 28 -2 2 94 1 1 0 0 5,6
C Mika Zibanejad Detroit Red Wings  1775948451 19 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 10 0 33,3 0 12 14 7 16 14 -2 2 20 0 1 0 0 4,7
C Justin Abdelkader Detroit Red Wings  1775948451 9 1 0 1 1 21 0 0 0 0 0 0 8 12,5 69,7 0 19 11 15 9 25 16 2 0 1 1 3 1 6,6
R David Moss Detroit Red Wings  1775948451 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 42,1 0 4 7 17 5 4 -1 1 2 0 0 0 0 7,0
D Brendan Smith Detroit Red Wings  1775948451 11 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 7 14 9 21 12 3 71 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Thomas McCollum Detroit Red Wings  1775948451 19 0 0 0 7 8 1 3 393 90,8 0 2,09 40 7,37
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Detroit Red Wings  Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings    Detroit Red Wings  Icon_minitimeJeu 15 Mar - 21:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Matthew Lombardi Detroit Red Wings  1775948451 36 10 12 22 -2 35 5 4 9 0 0 0 97 10,3 46,7 3 18 60 17 46 1 -45 9 54 2 3 1 0 6,5
R Dan Cleary Detroit Red Wings  1775948451 36 8 12 20 3 14 4 6 10 0 1 1 80 10,0 35,7 2 50 48 14 41 32 -9 14 174 2 3 0 0 6,3
L Alex Tanguay Detroit Red Wings  1775948451 37 7 11 18 -7 10 3 7 10 0 0 0 82 8,5 47,4 0 0 66 16 50 6 -44 11 53 2 4 0 0 5,9
L Patrick Sharp Detroit Red Wings  1775948451 36 8 9 17 -8 30 1 3 4 1 0 1 65 12,3 54,7 2 25 64 19 63 10 -53 13 48 2 3 0 0 6,3
L Milan Michalek Detroit Red Wings  1775948451 36 10 6 16 -2 54 0 0 0 0 0 0 68 14,7 26,3 2 69 70 16 53 59 6 16 80 1 3 4 0 7,1
D Luke Schenn Detroit Red Wings  1775948451 36 3 11 14 -6 92 1 2 3 0 0 0 40 7,5 0 1 122 53 22 53 121 68 38 206 1 2 18 4 7,5
L Brad Boyes Detroit Red Wings  1775948451 28 5 9 14 3 16 1 3 4 0 0 0 56 8,9 37,5 1 12 43 15 35 7 -28 6 9 1 3 0 0 5,6
D Brad Stuart Detroit Red Wings  1775948451 36 3 9 12 -4 4 0 3 3 0 0 0 39 7,7 0 0 91 37 26 36 61 25 37 206 1 3 0 0 6,9
D John-Michael Liles Detroit Red Wings  1775948451 31 1 11 12 8 21 1 4 5 0 0 0 26 3,8 0 0 13 39 18 28 36 8 20 0 1 3 1 0 5,8
D Zbynek Michalek Detroit Red Wings  1775948451 29 1 8 9 -1 22 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 25 31 18 24 7 -17 28 0 1 2 0 0 6,1
L Scott Gomez Detroit Red Wings  1775948451 19 5 4 9 -4 16 0 0 0 0 0 0 43 11,6 62,5 0 2 19 16 22 4 -18 6 0 2 3 0 0 5,4
C Shawn Horcoff Detroit Red Wings  1775948451 22 3 5 8 1 8 0 0 0 0 0 0 37 8,1 45,3 2 13 27 17 26 5 -21 15 14 1 2 0 0 6,3
L Scott Hartnell Detroit Red Wings  1775948451 18 5 2 7 5 6 0 0 0 0 0 0 26 19,2 60,0 1 36 29 13 25 37 12 1 9 1 1 0 0 6,3
D Brendan Smith Detroit Red Wings  1775948451 28 1 6 7 0 8 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 1 34 31 16 35 43 8 17 88 1 2 0 0 6,2
R Patrick Eaves Detroit Red Wings  1775948451 35 2 4 6 -1 4 0 0 0 0 0 0 47 4,3 0,0 0 30 41 10 39 34 -5 5 8 1 2 0 0 5,5
R Mattias Ritola Detroit Red Wings  1775948451 29 3 3 6 4 14 1 2 3 0 0 0 45 6,7 0,0 0 31 56 13 48 41 -7 3 1 1 2 0 0 5,6
R Marco Sturm Detroit Red Wings  1775948451 20 1 3 4 3 6 0 0 0 0 0 0 26 3,8 21,4 0 19 31 10 26 18 -8 4 17 0 1 0 0 5,3
D Nick Schultz Detroit Red Wings  1775948451 36 0 4 4 -8 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 45 32 20 40 35 -5 32 204 0 1 0 0 6,2
C Justin Abdelkader Detroit Red Wings  1775948451 21 1 2 3 2 35 0 0 0 0 0 0 16 6,3 67,5 0 40 21 15 16 51 35 7 12 1 2 5 1 6,6
C Mika Zibanejad Detroit Red Wings  1775948451 24 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 33,1 0 21 16 8 16 21 5 3 0 1 1 0 0 5,0
D Jonathan Ericsson Detroit Red Wings  1775948451 15 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 42 12 15 12 47 35 5 7 1 1 0 0 7,0
C Landon Ferraro Detroit Red Wings  1775948451 3 0 1 1 -1 7 0 0 0 0 0 0 4 0 64,7 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6,3
R David Moss Detroit Red Wings  1775948451 18 1 0 1 -5 17 0 0 0 0 0 0 29 3,4 37,2 0 29 30 15 22 19 -3 8 0 0 0 1 0 6,6
C *Louis-Marc Aubry Detroit Red Wings  1775948451 17 0 1 1 0 50 0 0 0 0 0 0 14 0 60,5 0 21 20 9 20 27 7 4 17 0 1 8 4 6,1
D *Adam Almqvist Detroit Red Wings  1775948451 5 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 13 3 2 -1 0 5 0 1 2 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Thomas McCollum Detroit Red Wings  1775948451 36 0 0 0 16 15 2 3 719 90,2 2 2,15 78 7,08
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Detroit Red Wings  Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings    Detroit Red Wings  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: