NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Nashville Predators  Empty
MessageSujet: Nashville Predators    Nashville Predators  Icon_minitimeMar 21 Fév - 17:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C David Legwand Nashville Predators  2655324114 55 15 19 34 -12 20 3 6 9 0 0 0 145 10,3 41,2 3 28 74 18 60 4 -56 35 3 2 9 0 0 5,7
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators  2655324114 56 12 17 29 -19 28 3 7 10 0 0 0 123 9,8 35,0 4 36 75 17 68 16 -52 8 125 3 10 0 0 5,5
C Mike Fisher Nashville Predators  2655324114 53 13 13 26 -5 35 2 2 4 0 0 0 115 11,3 45,0 0 72 70 19 65 39 -26 35 4 2 2 2 0 5,9
R Martin Erat Nashville Predators  2655324114 56 8 14 22 -14 36 1 4 5 0 0 0 125 6,4 23,1 1 23 112 18 91 4 -87 14 138 2 2 0 0 5,5
D *Roman Josi Nashville Predators  2655324114 56 6 15 21 -10 40 1 1 2 0 0 0 41 14,6 0 1 60 46 19 40 32 -8 34 67 1 2 6 1 5,5
L Colin Wilson Nashville Predators  2655324114 56 9 12 21 -5 10 1 2 3 0 0 0 125 7,2 34,6 1 43 104 17 93 20 -73 16 96 2 2 0 0 5,3
D Ryan Suter Nashville Predators  2655324114 56 5 15 20 -8 21 0 0 0 0 0 0 63 7,9 0 1 134 89 27 66 100 34 66 138 1 3 1 0 7,2
D Shea Weber Nashville Predators  2655324114 56 6 13 19 -9 36 3 0 3 0 0 0 97 6,2 100, 0 188 141 27 79 178 99 53 138 1 2 4 0 7,9
D Kevin Klein Nashville Predators  2655324114 56 5 10 15 -12 8 0 0 0 0 0 0 45 11,1 0 1 74 52 17 48 41 -7 32 138 1 2 0 0 5,5
R Jordin Tootoo Nashville Predators  2655324114 56 4 6 10 -11 125 0 0 0 0 0 0 81 4,9 28,5 0 137 63 15 69 118 49 20 56 1 1 19 7 6,5
R Patric Hörnqvist Nashville Predators  2655324114 23 6 4 10 1 8 1 0 1 0 0 0 47 12,8 25,0 1 16 45 17 40 6 -34 11 17 2 3 0 0 6,4
L Nick Spaling Nashville Predators  2655324114 56 6 4 10 -7 8 0 0 0 0 0 0 58 10,3 69,2 1 36 56 13 74 89 15 4 138 1 1 0 0 5,3
C Blake Geoffrion Nashville Predators  2655324114 56 4 5 9 -13 20 0 0 0 0 0 0 47 8,5 48,4 1 35 65 14 64 85 21 11 138 2 2 0 0 5,3
R Niclas Bergfors Nashville Predators  2655324114 52 3 6 9 -8 32 0 0 0 0 0 0 52 5,8 0,0 1 3 74 13 69 23 -46 11 0 1 1 0 0 5,0
D Jonathon Blum Nashville Predators  2655324114 56 1 6 7 -15 8 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 1 52 55 15 48 90 42 16 56 1 2 0 0 5,3
D Ryan Ellis Nashville Predators  2655324114 55 0 6 6 -15 26 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 28 14 24 34 10 21 55 0 1 0 0 4,8
R Matt Halischuk Nashville Predators  2655324114 37 2 3 5 0 10 1 3 4 0 0 0 39 5,1 17,5 0 30 39 9 38 24 -14 7 0 1 1 0 0 5,3
L *Filip Forsberg Nashville Predators  2655324114 55 1 2 3 -1 30 0 0 0 0 0 0 43 2,3 16,7 0 22 53 8 50 12 -38 5 55 1 1 0 0 5,3
D Jack Hillen Nashville Predators  2655324114 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 0 17 0 1 1 0 9 1 1 0 0 8,0
C Jerred Smithson Nashville Predators  2655324114 56 0 2 2 -2 10 0 0 0 0 0 0 43 0 69,0 0 56 32 9 47 54 7 8 67 0 1 0 0 5,0
R *Austin Watson Nashville Predators  2655324114 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 66,7 0 6 5 14 4 11 7 1 4 0 1 0 0 6,5
L Linus Klasen Nashville Predators  2655324114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 2 0 -2 0 37 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators  2655324114 56 0 3 3 17 30 4 5 1222 89,9 5 2,45 138 7,00
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Nashville Predators  Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators    Nashville Predators  Icon_minitimeMar 13 Mar - 15:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Martin Erat Nashville Predators  2655324114 18 6 13 19 6 2 2 1 3 0 0 0 56 10,7 36,4 0 6 32 19 23 0 -23 15 182 1 4 0 0 6,6
L Colin Wilson Nashville Predators  2655324114 18 9 7 16 8 2 0 0 0 0 0 0 42 21,4 35,0 3 17 25 16 20 8 -12 6 140 2 3 0 0 6,3
D Shea Weber Nashville Predators  2655324114 18 3 10 13 8 29 0 2 2 0 0 0 35 8,6 0 0 65 51 26 29 62 33 14 30 1 5 5 2 8,1
C Blake Geoffrion Nashville Predators  2655324114 18 5 5 10 0 21 0 1 1 0 0 0 38 13,2 44,7 1 17 27 16 23 3 -20 7 182 3 3 3 0 6,6
C David Legwand Nashville Predators  2655324114 18 5 5 10 3 7 1 2 3 0 0 0 46 10,9 50,0 1 6 27 19 23 0 -23 6 47 1 4 0 0 6,1
D Ryan Suter Nashville Predators  2655324114 18 0 7 7 9 2 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0 44 36 26 28 32 4 21 182 0 2 0 0 7,1
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators  2655324114 18 3 4 7 -3 4 0 2 2 0 0 0 34 8,8 66,7 0 10 33 15 26 6 -20 3 169 1 2 0 0 5,5
R Joffrey Lupul Nashville Predators  2655324114 18 3 3 6 1 8 1 0 1 0 0 0 39 7,7 100, 0 19 19 8 15 19 4 0 18 1 3 0 0 6,4
R Kris Versteeg Nashville Predators  2655324114 18 3 3 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 34 8,8 0,0 1 3 29 14 23 0 -23 1 194 2 2 0 0 5,3
L Filip Forsberg Nashville Predators  2655324114 18 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 33,3 0 11 14 7 12 13 1 1 99 1 1 0 0 6,1
D Kevin Klein Nashville Predators  2655324114 18 1 3 4 -4 2 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 1 23 8 16 8 11 3 16 182 1 2 0 0 6,3
D Roman Josi Nashville Predators  2655324114 18 2 2 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 15 15 17 16 4 -12 18 27 1 1 0 0 5,7
C Wacey Rabbit Nashville Predators  2655324114 18 1 2 3 2 55 0 0 0 0 0 0 18 5,6 31,6 0 3 15 7 15 1 -14 1 18 1 3 9 1 5,9
L Michal Repík Nashville Predators  2655324114 18 1 1 2 -6 6 1 1 2 0 0 0 37 2,7 60,0 1 14 40 17 28 28 0 2 21 1 2 0 0 6,5
C Jerred Smithson Nashville Predators  2655324114 18 1 1 2 -7 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 67,4 1 23 17 16 18 32 14 5 111 1 2 0 0 5,8
R Austin Watson Nashville Predators  2655324114 18 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 0 0 16 0 14,3 0 26 21 15 26 38 12 9 48 0 1 0 0 5,5
D Jonathon Blum Nashville Predators  2655324114 18 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 27 15 27 41 14 6 29 0 1 0 0 5,1
D Ryan Ellis Nashville Predators  2655324114 18 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 21 16 21 19 -2 10 99 0 0 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators  2655324114 18 0 2 2 9 9 0 0 351 89,1 2 2,40 43 6,94
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Nashville Predators  Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators    Nashville Predators  Icon_minitimeJeu 15 Mar - 20:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Martin Erat Nashville Predators  2655324114 34 9 16 25 4 16 2 1 3 0 0 0 96 9,4 30,8 1 14 64 19 54 1 -53 18 198 2 4 0 0 5,9
L Colin Wilson Nashville Predators  2655324114 34 13 9 22 8 4 0 0 0 0 0 0 80 16,3 32,1 4 34 51 17 45 16 -29 9 156 2 3 0 0 6,0
D Shea Weber Nashville Predators  2655324114 34 6 14 20 3 59 1 3 4 0 0 0 61 9,8 0 0 128 102 26 61 122 61 30 46 1 7 11 4 7,9
C David Legwand Nashville Predators  2655324114 34 9 9 18 2 9 1 2 3 0 0 0 95 9,5 48,1 1 9 41 19 37 3 -34 14 63 1 4 0 0 6,2
D Ryan Suter Nashville Predators  2655324114 34 1 14 15 8 2 0 3 3 0 0 0 37 2,7 0 0 82 59 26 42 56 14 35 198 1 3 0 0 7,0
C Blake Geoffrion Nashville Predators  2655324114 34 6 7 13 -6 28 0 1 1 0 0 0 76 7,9 48,3 2 32 49 17 42 4 -38 18 198 3 3 4 0 6,4
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators  2655324114 34 5 7 12 -9 16 0 2 2 0 0 0 62 8,1 60,0 0 12 55 15 47 7 -40 5 185 1 2 0 0 5,6
R Kris Versteeg Nashville Predators  2655324114 34 6 4 10 -5 17 0 0 0 0 0 0 60 10,0 37,5 1 6 63 14 49 0 -49 6 210 2 2 3 0 5,0
R Joffrey Lupul Nashville Predators  2655324114 34 3 5 8 -3 18 1 0 1 0 0 0 61 4,9 25,0 0 31 44 8 38 30 -8 0 34 1 3 0 0 5,8
D Kevin Klein Nashville Predators  2655324114 34 2 6 8 -7 2 1 0 1 0 0 0 22 9,1 0 1 50 27 17 25 26 1 34 198 1 2 0 0 5,9
L Michal Repík Nashville Predators  2655324114 34 4 3 7 -5 10 2 1 3 0 0 0 63 6,3 50,0 1 26 68 16 57 59 2 3 37 2 2 0 0 6,3
R Austin Watson Nashville Predators  2655324114 34 3 4 7 -3 8 0 0 0 0 0 0 42 7,1 25,0 0 54 50 16 60 72 12 14 64 1 1 0 0 5,9
L Filip Forsberg Nashville Predators  2655324114 34 2 5 7 1 8 0 0 0 0 0 0 29 6,9 40,0 0 30 32 7 28 31 3 1 115 1 2 0 0 5,7
C Wacey Rabbit Nashville Predators  2655324114 34 2 4 6 -1 84 0 0 0 0 0 0 27 7,4 35,2 0 8 28 7 32 3 -29 1 34 1 3 14 2 5,4
D Roman Josi Nashville Predators  2655324114 33 2 4 6 -11 16 0 0 0 0 0 0 31 6,5 0 0 31 28 17 28 10 -18 33 2 1 1 2 0 5,5
C Jerred Smithson Nashville Predators  2655324114 34 1 4 5 -6 8 0 1 1 0 0 0 22 4,5 66,2 1 45 37 16 39 65 26 11 127 1 2 0 0 6,1
D Jack Hillen Nashville Predators  2655324114 16 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 6 14 14 14 16 2 8 25 1 2 0 0 5,9
D Ryan Ellis Nashville Predators  2655324114 32 1 3 4 -3 10 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 8 30 16 28 28 0 14 0 1 2 0 0 5,3
D Jonathon Blum Nashville Predators  2655324114 21 0 2 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25 30 15 30 44 14 10 3 0 1 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators  2655324114 34 0 2 2 13 20 0 1 666 89,0 3 2,42 82 6,71
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Nashville Predators  Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators    Nashville Predators  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: