NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
Drone Dji Mini 2 SE Gris
Voir le deal
219.99 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Toronto Maple Leafs  Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs    Toronto Maple Leafs  Icon_minitimeMar 21 Fév - 17:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan Toronto Maple Leafs  1718631532 59 33 20 53 24 6 5 7 12 0 1 1 236 14,0 47,5 9 170 138 20 88 166 78 22 117 4 8 0 0 8,1
R Devin Setoguchi Toronto Maple Leafs  1718631532 56 23 15 38 23 51 1 5 6 0 0 0 153 15,0 39,5 6 72 87 18 69 28 -41 14 66 4 4 1 0 6,6
C Valtteri Filppula Toronto Maple Leafs  1718631532 56 16 22 38 8 23 2 6 8 0 0 0 153 10,5 63,4 4 28 95 18 70 6 -64 18 85 2 8 1 0 6,9
R Brenden Morrow Toronto Maple Leafs  1718631532 57 13 22 35 15 41 3 6 9 0 0 0 193 6,7 24,5 2 161 122 19 90 139 49 26 139 3 4 1 1 7,7
D Mark Streit Toronto Maple Leafs  1718631532 56 4 21 25 14 26 0 4 4 0 0 0 64 6,3 0 1 26 55 19 40 9 -31 24 138 1 7 0 0 6,4
L Antti Miettinen Toronto Maple Leafs  1718631532 56 10 13 23 7 20 1 3 4 0 0 0 89 11,2 36,4 2 50 73 15 65 41 -24 13 56 1 4 0 0 6,0
D Luca Sbisa Toronto Maple Leafs  1718631532 59 6 17 23 7 15 5 7 12 0 1 1 86 7,0 0 1 153 76 24 68 134 66 37 110 1 4 0 0 7,2
D Luke Schenn Toronto Maple Leafs  1718631532 56 3 19 22 15 8 1 0 1 0 0 0 65 4,6 0 0 210 80 26 73 208 135 57 141 1 3 0 0 7,7
C *Joe Colborne Toronto Maple Leafs  1718631532 53 8 12 20 11 24 0 0 0 0 1 1 90 8,9 54,0 1 117 67 14 60 126 66 11 4 2 4 4 0 6,8
R Nik Antropov Toronto Maple Leafs  1718631532 54 9 11 20 -4 52 1 3 4 0 0 0 95 9,5 45,5 0 35 108 15 91 27 -64 11 88 2 5 0 0 5,5
C Nazem Kadri Toronto Maple Leafs  1718631532 51 6 9 15 4 57 1 1 2 0 0 0 57 10,5 42,4 1 25 61 14 48 58 10 14 77 1 2 1 0 6,4
D Anton Volchenkov Toronto Maple Leafs  1718631532 56 0 12 12 8 38 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 115 27 19 38 106 68 58 144 0 2 3 0 6,8
D Mark Fistric Toronto Maple Leafs  1718631532 56 0 10 10 -2 2 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 137 47 17 53 133 80 19 50 0 1 0 0 6,4
R Kristian Huselius Toronto Maple Leafs  1718631532 14 3 6 9 -1 8 1 1 2 0 0 0 33 9,1 0,0 1 0 30 16 30 1 -29 4 0 1 3 0 0 5,4
C David Steckel Toronto Maple Leafs  1718631532 56 2 6 8 -1 10 0 0 0 0 0 0 55 3,6 73,5 0 56 38 7 45 62 17 3 56 1 1 0 0 5,2
L Mike Brown Toronto Maple Leafs  1718631532 56 2 4 6 1 39 0 0 0 1 0 1 46 4,3 27,9 0 98 59 11 58 98 40 14 141 1 1 1 0 6,2
R *Kenny Ryan Toronto Maple Leafs  1718631532 20 0 4 4 -1 34 0 0 0 0 0 0 15 0 50,0 0 12 16 7 17 13 -4 0 20 0 2 4 4 6,1
D Shane O'Brien Toronto Maple Leafs  1718631532 36 0 3 3 4 79 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 68 15 14 18 82 64 11 0 0 1 9 3 6,4
R Colton Orr Toronto Maple Leafs  1718631532 26 2 1 3 -1 92 0 0 0 0 0 0 21 9,5 16,0 1 34 18 10 22 35 13 3 0 1 1 11 9 6,2
L Joey Crabb Toronto Maple Leafs  1718631532 21 0 2 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 12 0 0,0 0 20 19 6 18 20 2 2 106 0 1 0 0 5,8
D Matt Smaby Toronto Maple Leafs  1718631532 21 1 0 1 -1 15 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 33 6 15 13 40 27 6 21 1 1 1 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
James Reimer Toronto Maple Leafs  1718631532 56 0 1 1 27 16 2 10 1029 90,0 4 2,01 114 7,13
Jonas Gustavsson Toronto Maple Leafs  1718631532 1 0 0 0 0 0 0 1 4 80,0 0 3,53 1 5,00
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Toronto Maple Leafs  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs    Toronto Maple Leafs  Icon_minitimeMar 13 Mar - 15:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow Toronto Maple Leafs  1718631532 19 7 9 16 -2 4 1 2 3 0 0 0 64 10,9 33,9 0 44 42 20 28 35 7 5 187 2 6 0 0 7,5
R Devin Setoguchi Toronto Maple Leafs  1718631532 19 5 11 16 -4 2 1 1 2 0 0 0 58 8,6 33,3 3 35 40 19 33 14 -19 4 114 2 4 0 0 6,1
C Pavel Datsyuk Toronto Maple Leafs  1718631532 19 7 8 15 -2 8 0 3 3 1 0 1 57 12,3 60,4 1 12 30 20 10 3 -7 7 117 1 4 0 0 7,3
L Dainius Zubrus Toronto Maple Leafs  1718631532 19 8 7 15 8 10 0 1 1 0 0 0 48 16,7 37,5 1 14 22 16 18 11 -7 2 92 3 4 0 0 6,2
C Eric Staal Toronto Maple Leafs  1718631532 19 8 6 14 7 2 1 1 2 0 0 0 50 16,0 45,2 2 34 33 19 16 28 12 14 36 3 5 0 0 7,8
R David Clarkson Toronto Maple Leafs  1718631532 19 6 8 14 11 22 0 1 1 0 0 0 46 13,0 14,3 0 38 35 17 32 26 -6 6 189 2 5 1 1 6,4
D Luca Sbisa Toronto Maple Leafs  1718631532 19 3 9 12 -2 0 0 0 0 0 0 0 38 7,9 0 0 50 32 26 25 45 20 10 158 2 5 0 0 7,4
D Mark Fistric Toronto Maple Leafs  1718631532 19 1 7 8 11 5 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 1 59 14 19 10 56 46 7 98 1 2 0 0 7,4
D Jakub Kindl Toronto Maple Leafs  1718631532 19 2 4 6 -6 13 1 0 1 0 0 0 28 7,1 0 0 73 35 27 22 63 41 13 24 1 1 0 0 7,7
D Anton Volchenkov Toronto Maple Leafs  1718631532 19 0 6 6 11 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 36 10 20 13 29 16 20 192 0 2 0 0 6,9
L Clarke MacArthur Toronto Maple Leafs  1718631532 19 2 3 5 -3 14 1 0 1 0 0 0 35 5,7 42,9 0 16 26 15 20 29 9 2 97 1 2 0 0 6,2
L Mike Brown Toronto Maple Leafs  1718631532 19 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 14 7,1 25,0 0 18 16 7 14 18 4 3 189 1 1 0 0 5,1
R Kenny Ryan Toronto Maple Leafs  1718631532 13 0 3 3 -1 9 0 1 1 0 0 0 13 0 0,0 0 8 15 10 13 12 -1 2 5 0 1 1 0 5,2
R Colton Orr Toronto Maple Leafs  1718631532 14 2 1 3 2 27 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0,0 2 9 9 6 10 10 0 1 0 1 1 5 3 6,2
D *Tyler Cuma Toronto Maple Leafs  1718631532 19 0 2 2 -1 30 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 11 15 10 45 35 2 19 0 1 6 2 6,5
C Joe Colborne Toronto Maple Leafs  1718631532 19 1 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 23 4,3 56,9 0 56 28 14 25 56 31 1 52 1 1 1 1 6,9
R Joey Crabb Toronto Maple Leafs  1718631532 11 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 16,7 0 19 12 14 13 27 14 1 11 1 1 0 0 6,5
C David Steckel Toronto Maple Leafs  1718631532 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 74,6 0 11 9 7 10 10 0 1 19 0 0 0 0 5,0
D *Jake Gardiner Toronto Maple Leafs  1718631532 19 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 11 14 14 29 15 4 19 0 0 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
James Reimer Toronto Maple Leafs  1718631532 19 0 1 1 10 6 1 2 372 88,6 1 2,49 48 6,58
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Toronto Maple Leafs  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs    Toronto Maple Leafs  Icon_minitimeJeu 15 Mar - 20:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow Toronto Maple Leafs  1718631532 34 11 16 27 -2 6 2 6 8 0 0 0 113 9,7 31,9 0 82 75 20 52 72 20 11 202 2 7 0 0 7,5
R Devin Setoguchi Toronto Maple Leafs  1718631532 34 11 16 27 -4 8 4 2 6 0 0 0 111 9,9 35,7 4 66 68 19 58 32 -26 9 129 2 7 0 0 6,4
C Pavel Datsyuk Toronto Maple Leafs  1718631532 34 13 13 26 -3 10 1 7 8 2 0 2 102 12,7 62,1 4 21 60 20 16 4 -12 15 132 3 8 0 0 7,4
C Eric Staal Toronto Maple Leafs  1718631532 34 12 14 26 16 4 1 3 4 1 0 1 89 13,5 46,8 2 64 59 19 37 50 13 21 51 3 5 0 0 7,7
L Dainius Zubrus Toronto Maple Leafs  1718631532 34 10 12 22 12 22 0 1 1 0 0 0 83 12,0 40,0 1 29 39 15 34 19 -15 4 107 3 4 0 0 6,2
D Luca Sbisa Toronto Maple Leafs  1718631532 34 3 17 20 -1 4 0 1 1 0 1 1 61 4,9 0 0 100 47 26 35 92 57 19 173 2 5 0 0 7,5
R David Clarkson Toronto Maple Leafs  1718631532 33 7 9 16 14 35 0 1 1 0 0 0 71 9,9 29,8 0 73 61 17 60 59 -1 6 13 2 5 2 1 6,3
L Clarke MacArthur Toronto Maple Leafs  1718631532 34 9 6 15 -2 26 4 0 4 0 0 0 64 14,1 44,4 4 38 56 15 47 58 11 7 112 3 4 0 0 6,3
D Mark Fistric Toronto Maple Leafs  1718631532 34 1 11 12 19 5 0 0 0 0 1 1 26 3,8 0 1 95 36 19 30 92 62 14 113 1 2 0 0 7,2
D Jakub Kindl Toronto Maple Leafs  1718631532 34 3 8 11 -3 17 1 1 2 0 1 1 51 5,9 0 0 117 65 27 43 105 62 25 39 1 3 0 0 7,7
D Anton Volchenkov Toronto Maple Leafs  1718631532 34 0 9 9 18 6 0 1 1 0 1 1 18 0 0 0 71 19 19 23 57 34 35 207 0 2 0 0 6,9
R Joey Crabb Toronto Maple Leafs  1718631532 26 4 3 7 3 10 0 0 0 0 0 0 29 13,8 37,5 0 35 27 14 30 50 20 5 26 1 2 0 0 6,6
R Kenny Ryan Toronto Maple Leafs  1718631532 28 1 4 5 0 29 0 1 1 0 0 0 32 3,1 50,0 1 21 30 9 29 26 -3 4 20 1 1 5 1 5,4
L Mike Brown Toronto Maple Leafs  1718631532 34 1 4 5 2 8 0 0 0 0 0 0 25 4,0 25,0 0 26 29 7 25 26 1 4 204 1 2 0 0 5,3
D *Tyler Cuma Toronto Maple Leafs  1718631532 34 1 4 5 -3 69 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 38 29 14 24 69 45 6 34 1 2 13 4 6,3
C Joe Colborne Toronto Maple Leafs  1718631532 34 1 3 4 0 5 0 0 0 0 0 0 41 2,4 52,2 0 90 51 13 45 90 45 3 67 1 1 1 1 6,8
R Colton Orr Toronto Maple Leafs  1718631532 15 2 1 3 2 27 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0,0 2 9 10 6 11 10 -1 1 0 1 1 5 3 6,2
D *Jake Gardiner Toronto Maple Leafs  1718631532 34 0 2 2 -2 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 21 14 24 68 44 7 34 0 1 0 0 5,5
C David Steckel Toronto Maple Leafs  1718631532 34 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 2,9 75,2 0 21 21 7 24 22 -2 2 34 1 1 0 0 4,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
James Reimer Toronto Maple Leafs  1718631532 34 0 1 1 19 8 2 5 622 89,8 3 2,05 71 6,88
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs    Toronto Maple Leafs  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: