NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Blue Lock : où acheter le Tome 22 ...
Voir le deal
12 €

 

 Winnipeg Jets

Aller en bas 
AuteurMessage
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Winnipeg Jets  Empty
MessageSujet: Winnipeg Jets    Winnipeg Jets  Icon_minitimeMar 21 Fév - 17:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Bryan Little Winnipeg Jets  799320846 52 16 25 41 0 6 6 8 14 0 0 0 154 10,4 49,8 3 20 54 19 43 1 -42 26 126 3 4 0 0 6,4
L Evander Kane Winnipeg Jets  799320846 52 14 25 39 14 73 6 6 12 1 0 1 185 7,6 37,2 1 141 95 19 76 132 56 30 134 2 8 6 5 7,8
R James van Riemsdyk Winnipeg Jets  799320846 53 19 19 38 -2 11 1 1 2 1 0 1 151 12,6 44,0 4 151 123 20 91 144 53 37 16 3 5 0 0 7,7
L Andrew Ladd Winnipeg Jets  799320846 42 17 15 32 8 14 2 7 9 0 0 0 113 15,0 51,7 2 110 74 18 61 100 39 21 27 4 5 2 1 7,6
C Alexander Burmistrov Winnipeg Jets  799320846 49 10 18 28 27 11 2 2 4 0 0 0 104 9,6 67,5 5 49 50 15 39 7 -32 14 15 3 3 0 0 6,3
D Mark Stuart Winnipeg Jets  799320846 52 3 23 26 28 2 1 0 1 0 0 0 34 8,8 0 0 100 31 17 33 97 64 35 134 2 3 0 0 6,9
D Zach Bogosian Winnipeg Jets  799320846 52 8 18 26 -3 35 1 2 3 0 0 0 60 13,3 0 1 181 61 24 59 165 106 28 52 2 5 2 0 7,4
R Blake Wheeler Winnipeg Jets  799320846 36 9 16 25 -3 6 1 6 7 0 0 0 101 8,9 33,3 2 56 71 18 55 23 -32 17 0 2 4 0 0 6,6
D Tobias Enström Winnipeg Jets  799320846 51 7 17 24 7 22 2 0 2 0 0 0 87 8,0 0 0 23 54 23 41 15 -26 43 19 2 3 0 0 6,8
R *Mark Scheifele Winnipeg Jets  799320846 38 13 7 20 15 8 0 2 2 0 0 0 74 17,6 31,3 4 19 51 15 55 2 -53 6 38 3 3 0 0 6,5
L Curtis Glencross Winnipeg Jets  799320846 57 10 7 17 0 55 1 1 2 1 1 2 82 12,2 18,7 2 90 100 16 88 102 14 22 139 1 3 3 1 6,4
D Johnny Oduya Winnipeg Jets  799320846 52 4 13 17 -3 40 0 2 2 0 0 0 45 8,9 0 0 40 48 15 47 32 -15 26 134 1 2 2 1 5,6
D Alex Goligoski Winnipeg Jets  799320846 51 4 12 16 6 20 3 1 4 0 0 0 50 8,0 0 1 33 56 18 46 23 -23 32 136 1 2 0 0 5,9
C Steve Ott Winnipeg Jets  799320846 52 6 8 14 14 37 0 0 0 1 1 2 78 7,7 66,1 2 100 61 14 58 105 47 15 134 1 3 1 1 6,6
L Patrice Cormier Winnipeg Jets  799320846 52 6 8 14 -1 111 0 0 0 0 1 1 77 7,8 39,5 1 76 60 13 62 64 2 20 67 1 3 16 10 6,4
R Ben Maxwell Winnipeg Jets  799320846 50 6 8 14 -15 34 3 2 5 0 0 0 64 9,4 35,0 0 29 58 12 51 20 -31 6 18 2 3 0 0 5,6
R Colby Armstrong Winnipeg Jets  799320846 54 5 4 9 11 36 0 0 0 0 0 0 71 7,0 10,4 2 80 57 11 57 80 23 7 118 1 1 3 0 6,0
C Chris Thorburn Winnipeg Jets  799320846 34 3 4 7 -2 18 0 0 0 0 0 0 29 10,3 40,5 1 41 23 9 24 57 33 5 0 2 2 2 0 6,3
D *Arturs Kulda Winnipeg Jets  799320846 42 1 2 3 -4 10 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 66 26 14 32 66 34 19 9 1 1 0 0 6,1
C *Carl Klingberg Winnipeg Jets  799320846 37 0 2 2 -3 65 0 0 0 0 0 0 27 0 52,6 0 38 45 9 41 52 11 4 37 0 1 7 2 6,0
L Ivan Telegin Winnipeg Jets  799320846 25 2 0 2 -5 30 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0,0 0 27 26 10 27 7 -20 0 0 1 1 0 0 4,8
R Spencer Machacek Winnipeg Jets  799320846 15 0 1 1 -5 4 0 0 0 0 0 0 21 0 33,3 0 26 22 10 22 18 -4 3 1 0 1 0 0 6,3
D *Paul Postma Winnipeg Jets  799320846 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 14 2 5 3 1 0 0 0 0 0 6,3
D *Julian Melchiori Winnipeg Jets  799320846 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0
C *Eric O'Dell Winnipeg Jets  799320846 9 0 0 0 -5 16 0 0 0 0 0 0 5 0 32,1 0 5 6 9 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 4,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec Winnipeg Jets  799320846 30 0 2 2 17 8 3 0 518 88,9 1 2,24 65 6,80
*Edward Pasquale Winnipeg Jets  799320846 25 0 0 0 10 10 0 4 537 88,5 0 2,99 70 6,64
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Winnipeg Jets  Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets    Winnipeg Jets  Icon_minitimeMar 13 Mar - 15:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mark Scheifele Winnipeg Jets  799320846 16 6 7 13 -1 2 0 1 1 0 0 0 27 22,2 39,2 1 21 20 17 21 9 -12 7 88 3 5 0 0 6,8
C Sidney Crosby Winnipeg Jets  799320846 16 6 7 13 5 8 1 1 2 0 0 0 54 11,1 65,3 0 10 36 20 20 1 -19 7 199 2 4 0 0 7,3
L *Petteri Piironen Winnipeg Jets  799320846 16 3 8 11 3 24 0 1 1 0 0 0 35 8,6 14,3 0 9 20 17 21 3 -18 3 34 2 4 0 0 6,5
D Tobias Enström Winnipeg Jets  799320846 16 2 7 9 4 8 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 0 14 29 27 20 1 -19 13 69 1 2 0 0 6,9
R James van Riemsdyk Winnipeg Jets  799320846 16 4 5 9 10 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 57,1 2 38 29 15 25 37 12 3 66 2 4 0 0 7,1
L Michael Ryder Winnipeg Jets  799320846 16 3 5 8 1 0 1 1 2 0 0 0 42 7,1 42,9 2 16 34 17 30 3 -27 7 133 2 3 0 0 6,3
D Zach Bogosian Winnipeg Jets  799320846 16 1 7 8 4 4 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 59 27 26 27 54 27 19 102 1 3 0 0 7,7
R Ryan Strome Winnipeg Jets  799320846 18 1 6 7 -4 4 0 2 2 0 0 0 30 3,3 48,3 1 26 17 16 22 9 -13 7 37 1 3 0 0 6,0
L Evander Kane Winnipeg Jets  799320846 6 4 3 7 3 5 0 1 1 1 0 1 25 16,0 62,5 1 14 16 21 12 12 0 8 0 1 2 1 1 8,5
L Patrice Cormier Winnipeg Jets  799320846 16 2 3 5 3 36 0 0 0 0 0 0 18 11,1 60,0 0 22 24 9 21 20 -1 7 117 1 1 6 3 6,3
C Manny Malhotra Winnipeg Jets  799320846 16 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 16 6,3 70,5 0 12 18 12 18 19 1 2 43 1 1 0 0 5,2
R Ben Maxwell Winnipeg Jets  799320846 16 2 2 4 0 16 0 0 0 0 0 0 32 6,3 26,1 0 17 34 15 28 10 -18 7 68 1 4 0 0 5,8
D Mark Streit Winnipeg Jets  799320846 16 2 2 4 7 4 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 1 6 23 17 22 17 -5 7 183 1 2 0 0 6,1
L Curtis Glencross Winnipeg Jets  799320846 14 2 2 4 6 8 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0,0 1 22 22 14 18 34 16 2 7 1 1 0 0 6,9
D Alex Goligoski Winnipeg Jets  799320846 16 1 3 4 1 4 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 0 5 16 17 12 0 -12 6 186 1 1 0 0 5,3
D Johnny Oduya Winnipeg Jets  799320846 16 0 4 4 12 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 12 15 8 22 14 4 48 0 1 0 0 6,2
C Steve Ott Winnipeg Jets  799320846 9 2 1 3 -2 10 0 0 0 0 0 0 15 13,3 100, 0 6 10 10 6 5 -1 0 0 2 2 0 0 6,4
R Chris Neil Winnipeg Jets  799320846 7 2 1 3 1 18 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 0 6 12 7 13 6 -7 1 7 1 2 2 1 6,1
D Arturs Kulda Winnipeg Jets  799320846 16 1 2 3 -1 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 30 10 16 9 30 21 12 59 1 1 0 0 5,8
C Zack Smith Winnipeg Jets  799320846 9 1 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 9 11,1 72,4 0 9 4 8 5 10 5 0 9 1 1 1 1 6,4
L Carl Klingberg Winnipeg Jets  799320846 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 50,0 0 13 6 15 5 9 4 1 0 0 0 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec Winnipeg Jets  799320846 16 0 0 0 8 5 0 3 343 90,3 0 2,27 37 7,44
Revenir en haut Aller en bas
The.Boss.Dups
Admin
The.Boss.Dups


Messages : 2485
Date d'inscription : 06/02/2012

Winnipeg Jets  Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets    Winnipeg Jets  Icon_minitimeJeu 15 Mar - 20:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Winnipeg Jets  799320846 33 12 10 22 6 18 1 4 5 0 0 0 89 13,5 64,2 1 24 81 20 48 2 -46 21 216 4 4 0 0 7,1
R Mark Scheifele Winnipeg Jets  799320846 33 7 14 21 -2 4 0 2 2 0 0 0 62 11,3 39,9 1 46 42 17 50 21 -29 13 105 3 7 0 0 6,7
C Ryan Strome Winnipeg Jets  799320846 35 9 9 18 -8 6 3 2 5 0 0 0 61 14,8 54,4 4 45 40 16 41 12 -29 13 54 2 5 0 0 6,4
L Michael Ryder Winnipeg Jets  799320846 33 7 11 18 -1 4 3 3 6 0 0 0 82 8,5 40,0 3 23 66 17 56 7 -49 9 150 2 3 0 0 6,2
R *Petteri Piironen Winnipeg Jets  799320846 33 8 10 18 -4 52 2 3 5 0 0 0 71 11,3 7,1 1 17 56 17 61 4 -57 7 51 2 4 0 0 6,3
L Evander Kane Winnipeg Jets  799320846 15 4 13 17 8 37 0 4 4 1 0 1 53 7,5 40,9 1 40 45 20 34 38 4 10 9 1 4 5 2 7,9
D Tobias Enström Winnipeg Jets  799320846 33 3 12 15 9 12 0 1 1 0 0 0 48 6,3 0 0 17 59 26 46 3 -43 27 86 1 3 0 0 6,6
D Mark Streit Winnipeg Jets  799320846 32 3 12 15 6 4 2 3 5 0 0 0 41 7,3 100, 1 12 46 17 41 21 -20 9 12 1 3 0 0 6,1
D Zach Bogosian Winnipeg Jets  799320846 33 3 11 14 7 20 0 2 2 0 0 0 45 6,7 0 1 115 50 27 53 107 54 33 119 1 3 2 0 7,5
R James van Riemsdyk Winnipeg Jets  799320846 33 7 6 13 12 4 0 0 0 0 0 0 56 12,5 54,7 2 71 61 16 55 69 14 7 83 2 5 0 0 6,9
L Patrice Cormier Winnipeg Jets  799320846 33 4 5 9 6 76 0 0 0 0 0 0 39 10,3 36,4 1 56 45 9 44 52 8 18 134 1 2 12 9 6,4
D Alex Goligoski Winnipeg Jets  799320846 33 1 7 8 1 12 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 0 18 46 17 36 7 -29 13 203 1 2 0 0 5,6
C Steve Ott Winnipeg Jets  799320846 26 4 4 8 0 24 0 0 0 0 0 0 37 10,8 70,1 0 24 22 9 18 23 5 2 17 2 3 2 0 6,5
C Manny Malhotra Winnipeg Jets  799320846 28 2 5 7 4 5 0 0 0 0 0 0 23 8,7 73,1 1 21 29 13 32 36 4 3 0 1 2 1 0 5,5
R Chris Neil Winnipeg Jets  799320846 24 3 4 7 3 70 0 0 0 0 0 0 27 11,1 20,0 0 23 25 7 30 23 -7 2 24 1 2 11 5 6,0
L Curtis Glencross Winnipeg Jets  799320846 19 2 3 5 8 8 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 1 33 30 14 26 50 24 2 5 1 1 0 0 6,8
D Johnny Oduya Winnipeg Jets  799320846 31 0 4 4 11 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 22 15 19 50 31 8 0 0 1 0 0 5,7
C Ben Maxwell Winnipeg Jets  799320846 27 2 2 4 1 24 0 0 0 0 0 0 42 4,8 45,3 0 23 52 14 48 19 -29 7 5 1 4 0 0 5,7
D Arturs Kulda Winnipeg Jets  799320846 31 1 2 3 -2 6 1 0 1 0 0 0 23 4,3 0 0 83 31 17 31 81 50 20 11 1 1 0 0 6,4
C Zack Smith Winnipeg Jets  799320846 9 1 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 9 11,1 72,4 0 9 4 8 5 10 5 0 0 1 1 1 1 6,4
D *Julian Melchiori Winnipeg Jets  799320846 8 0 2 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 3 18 5 2 -3 4 12 0 2 0 0 5,3
L Carl Klingberg Winnipeg Jets  799320846 11 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 40,0 0 29 21 13 24 25 1 1 0 0 1 1 0 6,7
D Mark Stuart Winnipeg Jets  799320846 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 0 -1 3 2 0 0 0 0 6,0
D *Paul Postma Winnipeg Jets  799320846 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec Winnipeg Jets  799320846 33 0 1 1 17 10 0 6 685 90,8 1 2,05 69 7,64
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Winnipeg Jets  Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets    Winnipeg Jets  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Winnipeg Jets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» WINNIPEG JETS
» Winnipeg Jets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: