Je suis prêt à sacrifier ce jeune là au bon potentiel
Duncan Siemens D 21 1388333 2 60 54 54 54 66 84 83 59 65 66 66 53 63 54 77 70
+
Choisissez la dedans
Matt Read RW 28 3625000 4 82 74 71 75 75 74 67 75 72 88 74 62 67 73 72 74
Ales Hemsky RW 31 5000000 2 25 73 77 80 65 69 64 82 82 72 59 70 70 76 66 74Jamie McGinn LW 26 2200000 4 62 73 73 75 75 74 75 75 79 78 66 64 75 73 74 74
Nathan Gerbe LW 27 1400000 4 40 77 72 73 68 70 66 73 73 68 75 63 56 74 68 72
Jussi Jokinen LW 31 3000000 3 33 68 72 75 73 75 65 75 68 68 77 61 64 71 71 71
Maxime Talbot C 30 1750000 2 56 62 53 67 75 75 75 75 70 68 75 79 75 60 75 73
Brad Malone C 25 1100000 4 67 53 61 71 73 72 93 73 72 60 79 64 75 61 79 73
Michael Sgarbossa C 22 556667 1 72 62 63 78 58 62 54 71 71 69 75 57 64 67 58 68
Andrew Agozzino C 23 177000 1 75 48 76 63 71 71 46 72 74 65 70 58 64 62 62 68
Matt Hunwick D 29 1800000 3 36 48 51 74 75 75 67 75 72 78 55 65 72 57 72 72
VS
UN bon attaquant