NHLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSNHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 ROSTER

Aller en bas 
AuteurMessage
Morintouchable
Admin
Morintouchable


Messages : 280
Date d'inscription : 15/02/2014
Age : 32

ROSTER  Empty
MessageSujet: ROSTER    ROSTER  Icon_minitimeSam 15 Fév - 18:48

ROSTER  Scyjwl

RIGHT WING


ROSTER  3778555240 Joe Pavelski RW 29 6000000 6 29 76 78 80 77 76 69 78 78 83 82 73 67 78 74 77
ROSTER  3778555240 Emerson Etem RW 22 870000 1 72 82 73 73 78 62 73 78 76 86 63 55 60 76 71 73
ROSTER  3778555240 Reilly Smith RW 23 2500000 3 24 78 69 75 64 63 69 79 70 79 60 61 58 74 65 71
ROSTER  3778555240 André Bouvet-Morrissette RW 23 950000 2 68 49 78 48 52 52 76 53 52 74 68 54 55 58 60 64

LEFT WING



ROSTER  3778555240 Mikael Backlund LW 25 1500000 1 54 76 77 80 82 71 71 72 65 70 79 52 68 77 74 73
ROSTER  3778555240 Dustin Penner LW 32 2000000 3 42 75 72 72 69 65 71 61 79 62 69 66 77 73 68 72
ROSTER  3778555240 Alexander Radulov LW 28 2100000 2 27 80 72 78 67 70 71 78 76 74 56 63 71 76 69 72
ROSTER  3778555240 Carl Hagelin LW 26 2250000 1 39 74 76 73 72 74 65 75 65 76 64 61 67 74 70 72
ROSTER  3778555240 Mikhail Grabovski LW 30 4000000 4 28 75 76 78 71 74 60 78 76 77 72 58 57 76 68 71

GOALIE


ROSTER  3778555240 Frederik Andersen G 24 1150000 3 40 75 76 75 77 75 77 75 75 75 76 58 64 75 76 75
ROSTER  3778555240 Viktor Fasth G 31 2900000 2 30 76 76 75 76 75 75 75 79 77 74 60 62 75 75 74

DEFENSE

ROSTER  3778555240 Ryan McDonagh D 25 4700000 5 51 67 82 76 95 79 73 78 91 80 70 65 75 75 82 78
ROSTER  3778555240 Dennis Wideman D 31 5250000 3 56 77 82 77 74 74 68 70 70 83 54 70 74 78 72 74
ROSTER  3778555240 Justin Faulk D 22 2500000 3 54 77 65 72 74 75 71 78 68 82 60 62 66 71 73 73
ROSTER  3778555240 John Moore D 23 1700000 3 52 76 61 55 87 65 89 78 73 85 67 58 69 64 80 73
ROSTER  3778555240 Ian White D 30 3000000 4 39 72 71 72 74 74 66 77 79 85 60 61 61 71 71 72
ROSTER  3778555240 Bryan Allen D 34 3500000 1 60 53 40 43 76 78 79 71 76 67 49 69 78 45 77 70
ROSTER  3778555240 Sami Vatanen D 23 1700000 3 59 76 54 55 69 69 65 80 69 73 79 56 57 61 67 69

CENTER


ROSTER  3778555240 Kyle Turris RW 25 3500000 4 46 78 77 76 76 73 70 76 72 76 82 62 76 77 73 75
ROSTER  3778555240 Derek Roy C 31 4000000 4 31 73 77 78 74 75 67 78 71 84 71 75 69 76 72 75
ROSTER  3778555240 Daniel Winnik C 29 1800000 2 35 65 64 63 72 74 74 75 92 80 70 64 70 64 73 73
ROSTER  3778555240 Andrew Cogliano C 27 2400000 4 41 71 65 73 83 76 65 89 80 86 65 60 56 69 74 73
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster DET
» roster
» up de roster
» Roster NAS
» Roster COL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSNHL :: Bureau des Dg :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: